Bangor University Bangor
Basic Information
Bangor University Bangor is a prominent institution recognised for its rigorous instructional packages and a strong emphasis on research. The college fosters a colourful highbrow community wherein college students and faculty collaborate on revolutionary initiatives that cope with pressing international troubles. With a numerous range of undergraduate and graduate applications, students have the possibility to discover their pastimes at the same time as gaining sensible skills important for his or her future careers. The campus is ready with cutting-edge centers, which include libraries and specialised labs, assisting a comprehensive getting to know experience. Additionally, the university gives numerous opportunities for pupil engagement, from clubs to network carrier projects.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychology with Neuropsychology | On Campus | Full-time | 2128035 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Applied Mechanical Engineering Systems Degree Apprenticeship | On Campus | Full-time | 0 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Zoolo | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Data Science and Artificial Intelligence | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Media Studies and English Literature ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Environmental Scien | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Business Management | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Accounting and Management | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| English Language and English Literature ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Criminology and Criminal Justice ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Linguistics ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Biomedical Science | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Ocean Science | On Campus | Full-time | 212803 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Childhood and Youth Studies (Welsh medium course) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Zoology with Herpetology | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Law With Psychology | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Music With Theatre and Performance ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| English Literature and Music ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| History (With Foundation Year) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Childhood and Youth Studies (English-medium Course) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Physical Geography and Oceanography | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Electronic Engineering | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Biology With Foundation Year ( | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | B.A. | UK |
| Linguistics and the English Language ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Geograp | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Biology | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Zoology with Marine Zoology | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sport and Exercise Psychology | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Product Design (English Medium) | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Psychology (With Foundation Year) | On Campus | Full-time | 2128035 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Zoology With Marine Zoolo | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| English Literature ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Film Studies and English Literature ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Zoology | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sport and Exercise Science | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Professional Policing | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.Sc. | UK |
| English Language ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| English Language with Creative Writing ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Media Studies and Production With Foundation Year ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Environmental Conservation | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Geological Oceanograp | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| History ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Creative Studies ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Modern Languages and Media Studies ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Law With Politics | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Modern Languages ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Sport Science, Physical Education and Coaching | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sociology and Social Policy (English medium) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Childhood and Youth Studies ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Music (With Foundation Year) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Business Data Analytics (Ho | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Pharmacology | On Campus | Full-time | 2128035 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Law With Sociology | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Modern Languages (with Foundation Year) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 5 years | B.A. | UK |
| Zoology With Conservati | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Linguistics and Modern Languages ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Music and Creative Writing ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Medical Biology | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business Management (with Foundation Year) | On Campus | Full-time | 1915231 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Media Studies and Creative Writing ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| English Language and English Literature (With Foundation Year) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Mus | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | Bachelor | UK |
| Psychology With Forensic Psychology | On Campus | Full-time | 2128035 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Marine Science and Conservation (Ho | On Campus | Full-time | 2234436 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Primary Education With Qualified Teacher Status (English-medium Course) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Media Studies with Theatre and Performance ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Forest | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| English Literature with Theatre and Performance ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Forestry | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Medicine - North Wal | On Campus | Full-time | 2128035 | 4 years | Bachelor | UK |
| Zoology With Primatolo | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Welsh with Journalism ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Data Science and Visualisation | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sport and Exercise Science (With Foundation Year) | On Campus | Full-time | 1915231 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Zoology With Ornithology | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Law With History | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Zoology With Animal Manageme | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Law with Modern Languages | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | L.L.B. | UK |
| Learning Disability Nursi | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | Bachelor | UK |
| Music (With Foundation Yea | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | Bachelor | UK |
| Criminal Law | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Geological Oceanography | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Modern Languages and History ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Mental Health Nursi | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | Bachelor | UK |
| Adventure Sport Science | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Management with Human Resource Management | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| English Language for TEFL ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Medieval and Early Modern History ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Music and Film Studies ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Information Systems | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Criminology and Criminal Justice and Social Policy ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Film Studies with Theatre ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Diagnostic Radiography | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Childhood and Youth Studies and Sociology (English-medium Course) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Biomedical Science With Foundation Year | On Campus | Full-time | 1915231 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Electronic Engineeri | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Conservation with Forestry | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Modern Languages and English Literature ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Zoology With Animal Management | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Modern Languages and Philosophy, Ethics and Religion ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Economics | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy, Ethics and Religion ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Zoology With Animal Behavio | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Zoology With Foundation Year | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Systems Engineeri | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Heritage, Archaeology and History ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Modern Languages and Cymraeg (Welsh) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Media Studies and Production ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Applied Software Engineering Degree Apprenticeship | On Campus | Full-time | 0 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Neuropsychology (Intercalated) | On Campus | Full-time | 1808829 | 1 year | B.Sc. | UK |
| History and Archaeology ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Banking and Finance (With Foundation Year) | On Campus | Full-time | 1915231 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biology with Biotechnology | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sociology ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Sport Science - Strength and Conditioning | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Marine Biolo | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Health and Social Care ( | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.A. | UK |
| Electronic Engineering With Foundation Year | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Law with Criminology | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Film Studies With Theatre and Performance ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Politics ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Primary Education with Qualified Teacher Status (Welsh medium course) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Marine Vertebrate Conservation | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Welsh and Welsh History ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Applied Cyber Security Degree Apprenticeship | On Campus | Full-time | 0 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Wildlife Conservation | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History and English Literature ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Midwife | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | Bachelor | UK |
| Media Studies and Music ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Economics and Finance | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business Management With Accounting (With Foundation Year) | On Campus | Full-time | 1915231 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Modern Languages and Criminology and Criminal Justice ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Geography | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sociology and Criminology and Criminal Justice ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Marine Biology and Zoology | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Marine Biology and Oceanography | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Zoology With Herpetolo | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Engi | On Campus | Full-time | -1 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Psychology with Clinical and Health Psychology | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Woodland Management and Conservation | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Law (2-year Accelerated Programme) | On Campus | Full-time | 1808829 | 2 years | L.L.B. | UK |
| Computer Systems Engineering | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Creative Technologies | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Environmental Science With Foundation Year | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Children Nursi | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | Bachelor | UK |
| Marine Vertebrate Conservati | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Scien | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| English Literature and Creative Writing ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Banking with Financial Technology (Ho | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Geography ( | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.A. | UK |
| Linguistics and Psychology ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Welsh with Creative Writing ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Geological Oceanography With Foundation Ye | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Adult Nursi | On Campus | Full-time | 1915231 | 3 years | Bachelor | UK |
| Journalism and Media Studies ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Environmental Science | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physical Oceanograp | On Campus | Full-time | 2128035 | 4 years | Bachelor | UK |
| Creative Writing and Modern Languages ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Biology With Biotechnolo | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Biolo | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Music ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Medical Scienc | On Campus | Full-time | 2128035 | 3 years | Bachelor | UK |
| Zoology With Animal Behaviour | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Marine Biology and Oceanograp | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| Creative and Professional Writing ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Politics (with Foundation Year) ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 4 years | B.A. | UK |
| Compute | On Campus | Full-time | 2021633 | 4 years | Bachelor | UK |
| English Language for Speech and Language Therapy ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Zoology with Conservation | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Zoology With Primatology | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Applied Data Science Degree Apprenticeship | On Campus | Full-time | 0 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History and Music ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Modern and Contemporary History ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Science with Game Design | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Ocean and Geophysics | On Campus | Full-time | 2128035 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Pharmacology (With Foundation Year) | On Campus | Full-time | 2128035 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Marketing (with Foundation Year) | On Campus | Full-time | 1915231 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Applied Electrical - Electronic Engineering Systems Degree Apprenticeship | On Campus | Full-time | 0 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Childhood and Youth Studies and Psychology ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Film Studies and Production ( | On Campus | Full-time | 1808829 | 3 years | B.A. | UK |
| Biomedical Science | On Campus | Full-time | 2021633 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Conservation and Land Mana | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Psyc | On Campus | Full-time | 2341885 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Artificial Intelligence and Data S | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Accounting and F | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Marine B | On Campus | Full-time | 2341885 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Biomedical S | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | LL.M. | UK | |
| Primary with Qualified Teacher Statu | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK |
| Public Health and Health Pro | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK | |
| Soci | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.A. | UK |
| M | On Campus | Part-time | 669110 | 2 years | Postgraduate Certificate | UK |
| Applied Innovation | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Film St | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| F | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Banking and | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.B.A. | UK |
| International Media and Mana | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Com | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Business and Mark | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.A. | UK |
| International B | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Islamic Banking and F | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Physician Associate S | On Campus | Full-time | 1895812 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Health E | On Campus | Full-time | 1895812 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Criminology, Criminal Justice, Social Policy, Social S | On Campus | Full-time | 1784294 | 1 year | Master | UK |
| Applied Behaviour An | On Campus | Full-time | 1895812 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Information Man | On Campus | Full-time | 2040786 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Health Ec | On Campus | Full-time | 2063090 | 1 year | M.Res. | UK |
| Childhood and | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Sport and Exercise Psyc | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Relational | On Campus | Full-time | 2185760 | 1 year | Master | UK |
| Applied Linguistics for | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Genomics and Precision Me | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Philosophy and R | On Campus | Full-time | 1840053 | 1 year | M.Res. | UK |
| Environmental and Business Mana | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Social | On Campus | Full-time | 1895812 | 2 years | M.A. | UK |
| Agroforestry and Food Security (by Distance Lea | On Campus | Full-time | 2040786 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Islamic Banking and | On Campus | Full-time | 2040786 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Language Techno | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Molecular M | On Campus | Full-time | 2090969 | 1 year | M.Res. | UK |
| Consumer and Digital Marketing Ana | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Clinical and Health Psy | On Campus | Full-time | 2341885 | 1 year | Master | UK |
| Criminology and Soci | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.A. | UK |
| Rise of the Ma | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Research Metho | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Ma | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.B.A. | UK |
| So | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | Master | UK |
| Electronic Engi | On Campus | Full-time | 1951571 | 1 year | M.Res. | UK |
| Dementia S | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sport and Exercise S | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Environmental Fo | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Nanotechnology and Microfabri | On Campus | Full-time | 2040786 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Investment Mana | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Acco | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Marine Environmental Prot | On Campus | Full-time | 2341885 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Biological S | On Campus | Full-time | 1951571 | 1 year | Master | UK |
| Social P | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.A. | UK |
| Environmental Microbiology and Biotechnology by Re | On Campus | Full-time | 2090969 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 2040786 | 1 year | M.B.A. | UK | |
| Management and F | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| English Liter | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Education Studies (Full | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.A. | UK |
| Translation St | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.A. | UK |
| Broadband and Optical Communic | On Campus | Full-time | 2040786 | 1 year | M.Sc. | UK |
| The | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Agroforestry and Food Se | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Law and Man | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Global Her | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Celtic Archae | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Media and Jou | On Campus | Full-time | 1840053 | 1 year | M.Res. | UK |
| Philosophy and R | On Campus | Full-time | 1840053 | 1 year | Master | UK |
| Film | On Campus | Full-time | 1840053 | 1 year | M.Res. | UK |
| Computing for Data S | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Ageing and Dementia | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Res. | UK |
| Leading Quality Impro | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Comparative Criminology and Criminal Ju | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Ge | On Campus | Full-time | 2090969 | 1 year | Master | UK |
| International Criminal Law and International Human Righ | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | LL.M. | UK |
| Public Health and Health Promotion (Part | On Campus | Part-time | 223037 | 3 years | M.Sc. | UK |
| Advanced Computer S | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Man | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Criminology an | On Campus | Full-time | 2007330 | 3 years | M.A. | UK |
| Banking and F | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Composition and So | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | Master | UK |
| Marine Renewable | On Campus | Full-time | 2040786 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Welsh - Language and Liter | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Business Data Ana | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Music Educ | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.A. | UK |
| Sport and Exercise S | On Campus | Full-time | 2090969 | 1 year | M.Res. | UK |
| Lingui | On Campus | Full-time | 2341885 | 3 years | M.A. | UK |
| Environmental Man | On Campus | Full-time | 2174608 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Preventative Health and Health Equity (Blended Lea | Blended | Full-time | -1 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Medical Molecular Biology with Ge | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Environmental Sciences Re | On Campus | Full-time | 1951571 | 1 year | M.Sc. | UK |
| National Education (Wales) (English-me | On Campus | Part-time | 2007330 | 2 years | M.A. | UK |
| Law and Crimi | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | LL.M. | UK |
| Electronic Engin | On Campus | Full-time | 2341885 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Applied Sport and Exercise Phys | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Translation St | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Psychological Re | On Campus | Full-time | 2040786 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Music by R | On Campus | Full-time | 1840053 | 1 year | Master | UK |
| Computer | On Campus | Full-time | 1951571 | 1 year | Master | UK |
| Exercise Rehabili | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Palliative Care Practic | On Campus | Full-time | 2007330 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK |
| Coun | On Campus | Full-time | 1393979 | 2 years | Master | UK |
| Neuro | On Campus | Full-time | 2341885 | 1 year | Master | UK |
| Creative P | On Campus | Full-time | 1784294 | 1 year | M.Res. | UK |
| Advanced Data S | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Medieval St | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Ocean Sciences Re | On Campus | Full-time | 2090969 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Hi | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Physical Oceano | On Campus | Full-time | 2040786 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Publishing and Book Cu | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.A. | UK |
| Banking (Chartered B | On Campus | Full-time | 2040786 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Midwifery S | On Campus | Part-time | -1 | 3 years | M.Sc. | UK |
| Jou | On Campus | Full-time | 1840053 | 1 year | M.Res. | UK |
| E | On Campus | Full-time | 1895812 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Language Acquisition and Devel | On Campus | Full-time | 1895812 | 1 year | M.Sc. | UK |
Average Costs
Bangor University Bangor offers a range of programs with varying fees. The lowest tuition fee at Bangor University Bangor starts at ₹-1 for a Bachelor’s program. On the higher end, Bangor University Bangor’s Graduate Diploma programs can cost up to ₹2676441. On average, students at Bangor University Bangor can expect to pay around ₹1887804 annually, depending on the program and study level.
Average Durations
- The shortest course duration at the university is 1.0 years.
- The longest course duration is 5.0 years.
- The average course duration across all programs is 2.44 years.
- This average is calculated from a total of 298 courses.
Types of Bachelor Courses Offered
| Bachelor | B.Sc. | B.B.A. | B.A. | L.L.B. | B.Eng. | Associate Degree | Academy Profession | Advanced Diploma | Graduate Certificate | Graduate Diploma | Pre-Bachelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 67 | 0 | 70 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Types of Master Courses Offered
| Master | M.Sc. | M.B.A. | M.A. | LL.M. | M.Phil. | M.Litt. | M.Res. | M.Ed. | M.Eng. | Postgraduate Diploma | Postgraduate Certificate | Pre-Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 53 | 9 | 25 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Conclusion
In conclusion, this Bangor University Bangor offers a well-rounded academic environment, catering to a diverse range of scholar desires and profession aspirations. With a mix of robust instructional programs, current centers, and a dedication to fostering innovation, it stands as a strong choice for college students searching for satisfactory training. The institution's emphasis on both theoretical information and practical talents equips graduates to excel of their chosen fields. Additionally, the supportive campus culture and colorful extracurricular possibilities make sure a balanced college enjoy that prepares students now not only for their careers, but for lifestyles.