Carleton University Ottawa
Basic Information
Known for its wealthy history and tradition of educational success, Carleton University Ottawa gives a nurturing environment for college students to thrive. The college offers a whole lot of diploma applications across more than one disciplines, emphasizing both theoretical know-how and realistic software. Students have access to a wealth of resources, including libraries, research centers, and academic assist services, which contribute to their average success. The college prides itself on its inclusive community, in which range is well known and all voices are heard. Additionally, a extensive variety of pupil corporations and extracurricular activities permits people to discover their interests out of doors the school room.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On Campus | Full-time | 2301751 | 4 years | Bachelor | Canada | |
| European and Russian St | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Che | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Global Law and Socia | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Network T | On Campus | Full-time | 2754114 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Computer Systems Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| So | On Campus | Full-time | 2012978 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Developmen | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Finan | On Campus | Full-time | 2301751 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Industri | On Campus | Full-time | 2931138 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Hum | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Commerc | On Campus | Full-time | 2301751 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Biotech | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Global Li | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| International | On Campus | Full-time | 2301751 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Environment a | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| S | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Neuroscience and Mental | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Europe and Russia in | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Supply Chain M | On Campus | Full-time | 2301751 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Interactive Multimedia a | On Campus | Full-time | 2754114 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Women’s and Gender St | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Sustainable and Renewable Energy Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| Information Resource M | On Campus | Full-time | 2754114 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Bioinfor | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Cognitiv | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Public Policy and Admin | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Environmental Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| Rel | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| A | On Campus | Full-time | 2301751 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Biomedical and Electrical Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| Environmental S | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Human Rights and Social Ju | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| L | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Informatio | On Campus | Full-time | 2301751 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Soci | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Psych | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Latin American and Caribbea | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Anthrop | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Entrepr | On Campus | Full-time | 2301751 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Biomedical | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Childhood and Youth St | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Engineering | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| Mechanical Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | Bachelor | Canada | |
| Software En | On Campus | Full-time | 2951778 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Criminology and Criminal Ju | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Global | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Applied Linguistics and Discourse St | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Civil Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| Biomedical and Mechanical Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| F | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Electrical Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| Disability and Chroni | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | Bachelor | Canada |
| On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada | |
| Applied P | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Canadian St | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| J | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Political Sc | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Management and Busines | On Campus | Full-time | 2951778 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Ma | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| En | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Hi | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Aerospace Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| Film St | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Journalism and H | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Soci | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Environmental St | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Global Media and Comm | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| International Econom | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| B | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Earth Sc | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Bi | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| African St | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Geo | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| History and Theory of Archite | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Globalization, Culture, | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Strategic Publi | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Globalization and the En | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Health Throughout the | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Global De | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Bioche | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Geog | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Africa and Glob | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Glob | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Geom | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Internationa | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Computational and Applied Mathematics and S | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Software Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| Global and Transnationa | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Psyc | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Computational Bioche | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Architectural Conservation and Sustainability Engi | On Campus | Full-time | 3032749 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| A | On Campus | Full-time | 2951778 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Philo | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Architectura | On Campus | Full-time | 2930833 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Lingui | On Campus | Full-time | 1941595 | 4 years | B.A. | Canada |
| Nanos | On Campus | Full-time | 1942327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Migration and Diaspor | On Campus | Full-time | 2211437 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Jou | On Campus | Full-time | 1412192 | 1 year | Master | Canada |
| Art and Architectural Hi | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Aerospace Engi | On Campus | Full-time | 1766825 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Mana | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Environmental Engi | On Campus | Full-time | 1766825 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Political Man | On Campus | Full-time | 1412192 | 1 year | Master | Canada |
| Soci | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Architectural | On Campus | Full-time | 1232598 | 2 years | Master | Canada |
| Women’s and Gender St | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Earth Sc | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| On Campus | Full-time | 2189836 | 1 year | Master | Canada | |
| Sustainable | On Campus | Full-time | 1413484 | 2 years | Master | Canada |
| Civil Engin | On Campus | Full-time | 1170190 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Biomedical Engin | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Religion and Public | On Campus | Full-time | 1412192 | 1 year | M.A. | Canada |
| Legal St | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Northern | On Campus | Full-time | 1170190 | 1 year | Master | Canada |
| Technology Innovation Man | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | Master | Canada |
| Public Hi | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Political Ec | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Computer | On Campus | Full-time | 1298453 | 2 years | Master | Canada |
| Canadian St | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Lingui | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Ge | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | Master | Canada |
| Film St | On Campus | Full-time | 1412192 | 1 year | M.A. | Canada |
| Archi | On Campus | Full-time | 1232598 | 2 years | Master | Canada |
| Anthrop | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Human-Computer Inte | On Campus | Full-time | 1298453 | 2 years | Master | Canada |
| Accelerated Business Adminis | On Campus | Full-time | 2457503 | 1 year | M.B.A. | Canada |
| Communic | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Mathematics and Stat | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Philo | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| En | On Campus | Full-time | 1412192 | 1 year | M.A. | Canada |
| Mechanical Engi | On Campus | Full-time | 1766825 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| International Af | On Campus | Full-time | 1412192 | 1 year | M.A. | Canada |
| Desig | On Campus | Full-time | 1232598 | 2 years | Master | Canada |
| Hi | On Campus | Full-time | 1412192 | 1 year | M.A. | Canada |
| B | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Electrical and Computer Engi | On Campus | Full-time | 1766825 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Political Sc | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Information Technology (Digital Media, Network Tech | On Campus | Full-time | 1262756 | 2 years | Master | Canada |
| Infrastructure Protection and International S | On Campus | Full-time | 1766825 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Che | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Shanghai Business Adminis | On Campus | Full-time | 2457503 | 1½ year | M.B.A. | Canada |
| Migration and Diaspora St | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Psych | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Music and Cu | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Econ | On Campus | Full-time | 1412192 | 1 year | M.A. | Canada |
| Building Engi | On Campus | Full-time | 1766825 | 1 year | Master | Canada |
| Socia | On Campus | Full-time | 1233829 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| European, Russian and Eurasian St | On Campus | Full-time | 1412192 | 2 years | M.A. | Canada |
| Health Sc | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Linguistics (Applied) and Discourse St | On Campus | Full-time | 1412192 | 1 year | M.A. | Canada |
| Neuros | On Campus | Full-time | 1170190 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Public Policy and Adminis | On Campus | Full-time | 1413484 | 2 years | Master | Canada |
Average Costs
Carleton University Ottawa offers a range of programs with varying fees. The lowest tuition fee at Carleton University Ottawa starts at ₹1170190 for a Bachelor’s program. On the higher end, Carleton University Ottawa’s Graduate Diploma programs can cost up to ₹3032749. On average, students at Carleton University Ottawa can expect to pay around ₹1941707 annually, depending on the program and study level.
Average Durations
- The shortest course duration at the university is 1.0 years.
- The longest course duration is 4.0 years.
- The average course duration across all programs is 3.16 years.
- This average is calculated from a total of 156 courses.
Types of Bachelor Courses Offered
| Bachelor | B.Sc. | B.B.A. | B.A. | L.L.B. | B.Eng. | Associate Degree | Academy Profession | Advanced Diploma | Graduate Certificate | Graduate Diploma | Pre-Bachelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 14 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Types of Master Courses Offered
| Master | M.Sc. | M.B.A. | M.A. | LL.M. | M.Phil. | M.Litt. | M.Res. | M.Ed. | M.Eng. | Postgraduate Diploma | Postgraduate Certificate | Pre-Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Conclusion
In conclusion, this Carleton University Ottawa offers a well-rounded academic environment, catering to a diverse range of scholar desires and profession aspirations. With a mix of robust instructional programs, current centers, and a dedication to fostering innovation, it stands as a strong choice for college students searching for satisfactory training. The institution's emphasis on both theoretical information and practical talents equips graduates to excel of their chosen fields. Additionally, the supportive campus culture and colorful extracurricular possibilities make sure a balanced college enjoy that prepares students now not only for their careers, but for lifestyles.