Lakehead University Thunder Bay
Basic Information
Welcome to Lakehead University Thunder Bay, an esteemed organization devoted to fostering educational excellence and private boom. With a colourful campus community, the university gives a wide range of undergraduate and graduate applications across numerous disciplines, ensuring that students can pursue their passions and interests. Our school comprises skilled specialists and pupils who're dedicated to providing an interesting studying environment. The college boasts brand new facilities, consisting of modern school rooms, laboratories, and libraries, designed to beautify the instructional experience. In addition, college students advantage from several extracurricular activities, together with clubs, organizations, and occasions that sell social interplay and private development.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philo | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.A. | Canada |
| Mus | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Geoarcha | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.Sc. | Canada |
| Mechanical En | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Bioinformatics | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Nursi | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | Bachelor | Canada |
| Engineering - | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Resource and Environmental Economics | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Electrical En | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Econ | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.A. | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.Sc. | Canada |
| B | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.Sc. | Canada |
| Visual | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.A. | Canada |
| Indigenous Teacher Educatio | On Campus | Full-time | 1740327 | 5 years | Bachelor | Canada |
| Chemistry | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Natural S | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.Sc. | Canada |
| Gender and Women's St | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.A. | Canada |
| Geology | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Environmental Studi | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Kinesiolo | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Indigenous Educati | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Indigenous Lea | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.A. | Canada |
| Engi | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| Water Resource Science | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Environmental Management | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | B.Eng. | Canada |
| General | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | B.A. | Canada |
| Civil En | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | Bachelor | Canada | |
| Ma | On Campus | Full-time | 1740327 | 3 years | Bachelor | Canada |
| Forestry ( | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Natural Resources Manageme | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Lakehead Arts O | On Campus | Full-time | 1740327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Archaeological S | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Mathematical Sc | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Health Sciences - Geron | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Health Sciences - Epidem | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Health Sciences - Indigenous and Northern | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Sociology - Social Justice St | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Mechanical Engin | On Campus | Full-time | 1313040 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Electrical and Computer Engin | On Campus | Full-time | 1313040 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| English - Gender and Women's St | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Computer Science - Artificial Intell | On Campus | Full-time | 1046296 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Health Sciences - Social-Ecological Systems, Sustainability and | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Nursing - Nurse Practitioner Special | Blended | Full-time | 943759 | 2 years | Master | Canada |
| Business Adminis | On Campus | Full-time | 1764424 | 1 year | M.B.A. | Canada |
| Environmental | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | Master | Canada |
| Psychology - Psychological S | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Business Mana | On Campus | Full-time | 1189946 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Health Sc | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Kinesiology - Geron | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| G | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Econ | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Public Health - Gero | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | Master | Canada |
| Public | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | Master | Canada |
| Civil Engin | On Campus | Full-time | 1313040 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Education for Change - Indigenous Educatio | On Campus | Full-time | 993243 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| English - Social Justice St | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Che | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Education - Geron | On Campus | Full-time | 993243 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Education for Change - Environmental and Sustainability Education | On Campus | Full-time | 993243 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Kines | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Education - Gender and Women's S | On Campus | Full-time | 993243 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Clinical Psychology - Gender and Women's St | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Clinical Psychology - Geront | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Soci | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Edu | On Campus | Full-time | 993243 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Public Health - Epide | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | Master | Canada |
| Social Ju | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Clinical Psych | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Sociology - Geront | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Hi | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Public Health - Social-Ecological Systems, Sustainability and | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | Master | Canada |
| Social Justice - Gender and Women's St | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Environmental Engin | On Campus | Full-time | 1313040 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| En | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
| Computer S | On Campus | Full-time | 1046296 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Public Health - | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | Master | Canada |
| Education for Change - Social Justice Education | On Campus | Full-time | 993243 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Psychological Science - Geron | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Sociology - Gender and Women's St | On Campus | Full-time | 943759 | 2 years | M.A. | Canada |
Average Costs
Lakehead University Thunder Bay offers a range of programs with varying fees. The lowest tuition fee at Lakehead University Thunder Bay starts at ₹943759 for a Bachelor’s program. On the higher end, Lakehead University Thunder Bay’s Graduate Diploma programs can cost up to ₹1764424. On average, students at Lakehead University Thunder Bay can expect to pay around ₹1296056 annually, depending on the program and study level.
Average Durations
- The shortest course duration at the university is 1.0 years.
- The longest course duration is 5.0 years.
- The average course duration across all programs is 2.60 years.
- This average is calculated from a total of 81 courses.
Types of Bachelor Courses Offered
| Bachelor | B.Sc. | B.B.A. | B.A. | L.L.B. | B.Eng. | Associate Degree | Academy Profession | Advanced Diploma | Graduate Certificate | Graduate Diploma | Pre-Bachelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Types of Master Courses Offered
| Master | M.Sc. | M.B.A. | M.A. | LL.M. | M.Phil. | M.Litt. | M.Res. | M.Ed. | M.Eng. | Postgraduate Diploma | Postgraduate Certificate | Pre-Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conclusion
In conclusion, this Lakehead University Thunder Bay offers a well-rounded academic environment, catering to a diverse range of scholar desires and profession aspirations. With a mix of robust instructional programs, current centers, and a dedication to fostering innovation, it stands as a strong choice for college students searching for satisfactory training. The institution's emphasis on both theoretical information and practical talents equips graduates to excel of their chosen fields. Additionally, the supportive campus culture and colorful extracurricular possibilities make sure a balanced college enjoy that prepares students now not only for their careers, but for lifestyles.