University of Alberta Edmonton
Basic Information
Renowned for its commitment to holistic education, University of Alberta Edmonton offers college students a properly-rounded educational enjoy that is going past traditional school room gaining knowledge of. The institution affords a number of packages designed to domesticate critical wondering, creativity, and management abilities. Students advantage from personalised educational advising, making sure they receive the guidance needed to navigate their educational paths successfully. The college's scenic campus functions current assets, including studies centers and leisure facilities, selling both academic and personal boom. The energetic pupil life, characterized by means of cultural events and social activities, enriches the overall college experience.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada | |
| Nanoscale System | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Theat | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Mechanical Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Nursing (After D | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Second Languag | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Creativity and Cu | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | B.A. | Canada |
| Petroleum Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| En | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Environmental Earth Sc | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Forest Business M | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Food A | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Mining Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Second Languages - | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Genera | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Mathematics and F | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Career and Technology Studies - Design (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Clothing, Textiles and Material C | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Nutrition (H | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Career and Technology Studies - Human | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Nutrition and Food Science General P | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Engineering Physics ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Entrepreneurship and I | On Campus | Full-time | 2460945 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Molecular, Cellular and Developmental B | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Strategic Management and Org | On Campus | Full-time | 2460945 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Che | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Lingui | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Mathematics and Eco | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Petroleum Engineering ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Computer Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Human | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Business and | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Production | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Career and Technology Studies - Human Sciences (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Environmental Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Computing S | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Computer Engineering - So | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| East Asian St | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Cell B | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Nanoengineering - Engineering P | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Drama and Secondary | On Campus | Full-time | 2074226 | 5 years | Bachelor | Canada |
| Career and Technology Studies - Natural Resources (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Cla | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Second Languages - Cree (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Conservation B | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Medical Laboratory S | On Campus | Full-time | 2166372 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Companion and Performance A | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Second Languages - German (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Econ | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Political Sc | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Stat | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Food S | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Materials Engineering ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Kinesiology and | On Campus | Full-time | 2074226 | 5 years | Bachelor | Canada |
| Film St | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Northern S | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Act | On Campus | Full-time | 2074226 | 3 years | Bachelor | Canada |
| Anthropology (Ho | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Engineering P | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Crimin | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Animal S | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Elementary Education (Ge | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Hi | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Production - Stage M | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Nanoengineering - Engineering Physics ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Engineering (Qualifying | On Campus | Full-time | -1 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Pla | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| M | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Second Languages - Japanese (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| G | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Applied Mathe | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Chemical Engineering ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Environmental Economics and | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Career and Technology Studies - Health (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Physical Sciences - Secondary | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Physical Activity a | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Ecology, Evolution, and Environmental B | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Adapted Physical | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| English Language Arts (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Elementary Education (Generalist Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Civil Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Social | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Phys | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Psych | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Career and Technology Studies - Recreation (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Second Languages - Other (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Second Language | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Law, Crime and Justice St | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | B.A. | Canada |
| En | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Second Languages - Ukrainian (After D | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Food Business M | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Land Recla | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Agricultural and Resource Eco | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Fo | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Art a | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Production - Technical P | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Chemical Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Soci | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Ethics and Global St | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | B.A. | Canada |
| Religious Studies - Eastern and Native American Religious Tradi | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Second Languages | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Second Languages - Spanish (After D | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Bioche | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| General Science - Secondary Education (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Career and Technology Studies - Compute | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Biological Sciences - Secondary Education (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Immunology and Inf | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Second Languages - French (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Ki | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Biological Sc | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Native Studies - Secondary | On Campus | Full-time | 1898483 | 5 years | Bachelor | Canada |
| Civil Engineering ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Family S | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| N | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Nanoscale System Design ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Drama (Hon | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Food Science and Technology Speciali | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Recreation, Sport, and To | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Second Languages | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Ancient and Medieval St | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Crop Sc | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Biological Sciences - Secondary | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Career and Technology Studies - Communica | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Mathe | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Environmental St | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Computer Engineering ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Paleon | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| General Science - Secondary | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Mining Engineering ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Career and Technology Studies - Trades, Manufacturing, and Trans | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Geop | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada | |
| Art - Secondary | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Philo | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Second Languages - | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Electrical Engineering ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Anthrop | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Earth and Atmospheric Sc | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Mechanical Engineering ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Computing Science and Mathe | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Environmental and Conservation Sciences - Nativ | On Campus | Full-time | 2074226 | 5 years | Bachelor | Canada |
| Nanoengineering - Electrical Engineering ( | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Media St | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Chemical Engineering - Computer Process C | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| History of Art, Design and Visual Cu | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.A. | Canada |
| Human Dimensions of Environmental Mana | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Neuros | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Nanoengineering - Electrical Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Sustainable Agriculture S | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Career and Technology Studies - Computer Science (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Business Technology M | On Campus | Full-time | 2460945 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Gener | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Dietetics Speciali | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Mathematical P | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Electrical Engin | On Campus | Full-time | 2777318 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Psyc | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Design - En | On Campus | Full-time | 2074226 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Native St | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | B.A. | Canada |
| Physical Sciences - Secondary Education (Afte | On Campus | Full-time | 1898483 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Theatre | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Anthrop | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada |
| Civil and Environmental Engin | On Campus | Full-time | 616576 | 9 months | M.Sc. | Canada |
| Cell B | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Dental H | On Campus | Full-time | 616576 | 3 years | M.Sc. | Canada |
| Public | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Resource Economics and Environmental Soc | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| On | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Oral Me | On Campus | Full-time | 616576 | 3 years | M.Sc. | Canada |
| Ophthalmology and Visual Sc | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Ancient Societies and Cul | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Theatre P | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Computing Science - Statistical Machine Le | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Master of Business Adminis | On Campus | Part-time | 616576 | 3 years | M.B.A. | Canada |
| Me | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| FastTrack Master of Business Adminis | On Campus | Full-time | 616576 | unknown | M.B.A. | Canada |
| Secondary Edu | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| School and Clinical Child Psy | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| History of Art, Design and Visual Cu | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada |
| Classical Lang | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Laboratory Medicine and Pat | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Oral B | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Food Science and Bioresource Tec | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | Master | Canada |
| Educational S | On Campus | Part-time | 616576 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Mechanical Engi | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Paedi | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Visual Communication | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Modern Languages and Cultural St | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada |
| Public Health - General Public | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Public Health - Health Promotion and Socio-behavioural Sc | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Public Health - General Public | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Obstetrics and Gyne | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Chemical P | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Occupational T | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada | |
| Economics and Fi | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada |
| Physical Therapy - Rehabilitation Sciences (Dual D | On Campus | Full-time | 616576 | 5 years | M.Sc. | Canada |
| Che | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Neuros | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Surgery - Surgical Edu | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| S | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Master of Business Administration - Occupational Therapy (Dual | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Pharma | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Community Engag | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Perf | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Family Ecology and Pr | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Kinesiology, Sport, and Recr | On Campus | Full-time | 616576 | 2½ year | M.Sc. | Canada |
| Biological Sc | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Speech Language Pathology - Rehabilitation Science (Dual | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Psyc | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Rehabilitation S | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Den | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Plant Bio | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | Master | Canada |
| Choral Con | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Di | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Earth and Atmospheric Sci | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada |
| Integrated Petroleum Geosc | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Electrical and Computer Engin | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Chemical and Materials Engin | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Pharmacy and Pharmaceutical Sc | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Orthod | On Campus | Full-time | 616576 | 3 years | M.Sc. | Canada |
| Radiology and Diagnostic I | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Chemical B | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Public Health - Global | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Soci | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Women's and Gender St | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada | |
| Political Sc | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada |
| Agri | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Public Health - Environmental Health Sc | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Religious St | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Compos | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada |
| Bioche | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Acc | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Phys | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Material Cu | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Master of Business Administration - Juris Doctor (Combined | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Fi | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Gender and Social Justice St | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Public Health - Epidem | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Hi | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Native St | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada |
| Lingu | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Periodon | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Psyc | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Renewable Res | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Textiles and Cl | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Communications and Techn | Blended | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada | |
| Classical Archae | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Design | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Prin | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| East Asian St | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.A. | Canada |
| Computing Science - Mult | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Computing S | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Medical Microb | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Communication Sciences and Dis | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | LL.M. | Canada | |
| Public Health - Health Policy and Man | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Urban and Regional Pl | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Medical Ge | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| General Psychiatry Re | On Campus | Full-time | 616576 | 5 years | Master | Canada |
| Agricultural Food and Nutritional S | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Biomedical Engin | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Public Health - Clinical Epidem | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Anesthesiology and Pain Me | On Campus | Full-time | 616576 | 5 years | M.Sc. | Canada |
| Philo | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.A. | Canada |
| Human Nu | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | Master | Canada |
| Pedi | On Campus | Full-time | 616576 | 1½ year | M.Sc. | Canada |
| Art and | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | Master | Canada |
| Elementary Edu | On Campus | Full-time | 616576 | 1 year | M.Ed. | Canada |
| Internetw | On Campus | Full-time | 616576 | 2 years | M.Sc. | Canada |
Average Costs
University of Alberta Edmonton offers a range of programs with varying fees. The lowest tuition fee at University of Alberta Edmonton starts at ₹-1 for a Bachelor’s program. On the higher end, University of Alberta Edmonton’s Graduate Diploma programs can cost up to ₹2777318. On average, students at University of Alberta Edmonton can expect to pay around ₹1516417 annually, depending on the program and study level.
Average Durations
- The shortest course duration at the university is 0.75 years.
- The longest course duration is 5.0 years.
- The average course duration across all programs is 3.09 years.
- This average is calculated from a total of 276 courses.
Types of Bachelor Courses Offered
| Bachelor | B.Sc. | B.B.A. | B.A. | L.L.B. | B.Eng. | Associate Degree | Academy Profession | Advanced Diploma | Graduate Certificate | Graduate Diploma | Pre-Bachelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 77 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Types of Master Courses Offered
| Master | M.Sc. | M.B.A. | M.A. | LL.M. | M.Phil. | M.Litt. | M.Res. | M.Ed. | M.Eng. | Postgraduate Diploma | Postgraduate Certificate | Pre-Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 59 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conclusion
In conclusion, this University of Alberta Edmonton offers a well-rounded academic environment, catering to a diverse range of scholar desires and profession aspirations. With a mix of robust instructional programs, current centers, and a dedication to fostering innovation, it stands as a strong choice for college students searching for satisfactory training. The institution's emphasis on both theoretical information and practical talents equips graduates to excel of their chosen fields. Additionally, the supportive campus culture and colorful extracurricular possibilities make sure a balanced college enjoy that prepares students now not only for their careers, but for lifestyles.