University of Bath Bath
Basic Information
Renowned for its commitment to holistic education, University of Bath Bath offers college students a properly-rounded educational enjoy that is going past traditional school room gaining knowledge of. The institution affords a number of packages designed to domesticate critical wondering, creativity, and management abilities. Students advantage from personalised educational advising, making sure they receive the guidance needed to navigate their educational paths successfully. The college's scenic campus functions current assets, including studies centers and leisure facilities, selling both academic and personal boom. The energetic pupil life, characterized by means of cultural events and social activities, enriches the overall college experience.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Education with Psychology (Hons) Including Placement | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.A. | UK |
| Mathematics and Statistics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry (Hons) Including Study Ye | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Mathematics (Hons) Including Study Ye | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Sport and Exercise Scien | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physics with Theoretical Physics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Health and Exercise Science | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Architecture (Hons) Including Plac | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Pharmacology | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Architectu | On Campus | Full-time | 1957792 | 2 years | Bachelor | UK |
| Computer Science and Artificial Intelligen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Systems Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Scien | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Science and Mathemati | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Mechanical with Automotive Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Economics (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Psychology (Hons) Including Work Pla | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biochemistry | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Natural Sciences (Hons) Including Professional Placement or Study | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biochemistry (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Sport and Exercise Science (Hons) Including Combined Placement and Study | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biomedical Scienc | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Aerospace Engineering (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Mathematics and Physics (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Electronic Engineering with Space Science and Technology (Hons) Including Placeme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| International Development with Economics (Hons) Including Professional Pla | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Natural Scienc | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Science (Hons) Including Study Year | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science and Mathematics (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Physics with Theoretical Physics (Hons) Including Placement Year and Research | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| International Management and Modern Languages (French) (Hons) Including Study or Work | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Criminology | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics, Statistics and Data Science (Hons) with Placemen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Sport and Exercise Science (Hons) Including Combined Placement and Stu | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Electronic Engineering with Space Science and Technology (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Economics with Politics (Hons) Including Combined Placement and Study | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Accounting and Finance (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Pharmacology (Hons) Including Integrated Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Science and Artificial Intelligence (Hons) Including Study Year | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Physics (Hons) Including Study Ye | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Management with Marketing (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Aerospace Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Chemistry with Management | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Management and Modern Languages (German) (Hons) Including Study or Work | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry (Hons) Including Study Year | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science and Artificial Intelligence | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mechanical Engineering with Manufacturing and Management (Hons) with Placeme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Accounting and Management | On Campus | Full-time | 2734525 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Social Sciences | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Chemical Engineering (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Social Sciences (Hons) with Placemen | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Natural Sciences | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry for Drug Discovery (Hons) Including Study Year | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Management (Hons) with Work Pla | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biomedical Sciences (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Physics with Theoretical Physi | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Civil Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Physics (Hons) Including Placement Year and Research | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Business | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Chemist | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Electrical and Electronic Engineering (Hons) Including Placeme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| International Development with Economics | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Modern Languages (French and German) (Hons) Including Year A | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.A. | UK |
| Aerospace Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Electronic Engineering with Space Science and Technolo | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Sport and Exercise Science (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| International Politics and Modern Languages (Hons) Including Study or Work A | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.A. | UK |
| Mechanical with Automotive Engineering (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Chemistry for Drug Discovery (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Physics with Astrophysics (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Sport (Sports Per | On Campus | Full-time | 2425960 | 2 years | Bachelor | UK |
| Biology | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science and Mathematics (Hons) Including Study Ye | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Chemistry for Drug Discovery (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Social Work and Applied Social Studies | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physics with Astrophysics (Hons) Including Study Ye | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Chemistry with Management (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Electrical and Electronic Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Accounting and Finance | On Campus | Full-time | 2734525 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Biochemist | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Chemistry (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Structural and Architectural Engineering with Placement Year | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Mathematics (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Sociology and Social Policy | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Economics and Mathematics | On Campus | Full-time | 2734525 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemical Engineering with Environmental Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physics with Theoretical Physics (Hons) with Professional Placement or Study | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Health and Exercise Science (Hons) Including a Placemen | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science and Mathematics (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Robotics Engineering (Hons) Including Placeme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Chemistry for Drug Discovery | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science and Mathematics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemical Engineering (Hons) Including Placeme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Chemical Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Computer Science (Hons) Including Study Ye | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Physics (Hons) Including Professional Placement or Study | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biolo | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Mechanical Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Mathematics, Statistics and Data Science | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Politics and International Relations | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Integrated Design Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Biochemistry (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science and Artificial Intelligence (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Chemistry | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Integrated Mechanical and Electrical Engineering (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Modern Languages (Hons) with Work or Study A | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.A. | UK |
| Sport Management and Coaching | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Structural and Architectural Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physics with Astrophysics (Hons) with Professional Placement, Research Placement or Stu | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Computer Science and Artificial Intelligence (Hons) Including Study Ye | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Mechanical Engineering with Manufacturing and Management | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Biology (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Physics with Astrophysics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Politics with Economics | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Politics and International Relations (Hons) Including Professional Placement Or Study | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Robotics Engineering (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Computer Systems Engineering (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Social Policy (Hons) with Placemen | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Electrical and Electronic Engineering (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Mathemati | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physics with Theoretical Physics (Hons) Including Research | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Chemistry with Management (Hons) Including Study Year | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Economics (Hons) Including Combined Placement and Study | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Mechanical Engineering with Manufacturing and Manageme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Sociology (Hons) Including Professional Pla | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics and Physics (Hons) Including Professional Placement or Study | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Economics and Mathematics (Hons) Including Combined Placement and Study | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| International Management (Hons) Including Year | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Electrical and Electronic Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Integrated Design Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Physics with Astrophysi | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Integrated Design Engineering (Hons) with Placeme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Aerospace Engineering (Hons) with Placeme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Computer Science and Mathematics (Hons) Including Study Year | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Accounting and Management (Hons) with Placemen | On Campus | Full-time | 2734525 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Civil Engineering (Hons) Including Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Biomedical Sciences | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mechanical with Automotive Engineering (Hons) with Placeme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Economics and Politics | On Campus | Full-time | 2734525 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics (Hons) with Professional Placement or Study | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Social Policy | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Integrated Mechanical and Electrical Engineering (Hons) Including Placeme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Sociology | On Campus | Full-time | 2425960 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sport and Exercise Science | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physics with Theoretical Physics (Hons) with Professional Placement, Research Placement or Stu | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Chemical Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Economics | On Campus | Full-time | 2734525 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Robotics Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Systems Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Sociology and Social Policy (Hons) Including Professional Pla | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Management | On Campus | Full-time | 2734525 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Integrated Mechanical and Electrical Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Structural and Architectural Engineering (Hons) with Place | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Criminology (Hons) Including Professional Pla | On Campus | Full-time | 2425960 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science and Artificial Intelligence (Hons) Including Placemen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Integrated Design Engineering (Hons) with Professional | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Mathematics and Physi | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Chemistry for Drug Discovery (Hons) Including Professional Placement or Study Ye | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Robotics Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Chemistry with Manageme | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Natural Sciences (Hons) Including Study Ye | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Sport Mana | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Ec | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Ed | On Campus | Part-time | 2498011 | 2 years | M.Res. | UK |
| Interpreting and Translating (French and Rus | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| Social | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| F | On Campus | Full-time | 3568587 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Devel | On Campus | Part-time | 1477618 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (Fr | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Interpreting and Translating (French and Spa | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| International Development, Social Justice and Sustaina | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (Ge | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Automotive Engineering with Business Mana | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Molecular Biosciences (Bioinform | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Architectural Engineering - Environmental | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Conservation of Historic Bui | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (French and Ita | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Politics and International | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Finance with Risk Mana | On Campus | Full-time | 3568587 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Interpreting and Translating (French and Ge | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| Advanced Quantitative Methods in Social S | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| Artificial Intelligence for Engineering and | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Drug Dis | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Health, Wellbeing and | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| Biotechnology (Sustainable Biotechnologies) with Placemen | On Campus | Full-time | 3523980 | 2 years | M.Sc. | UK |
| European Social | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Computer S | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Soci | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (Italian and Ge | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Politics and International | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| International Relations and European Pol | On Campus | Part-time | 2955236 | 2 years | M.A. | UK |
| Decarboni | Blended | Full-time | 3155970 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Applied Clinical Psyc | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Data S | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| So | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| Applied Economics with Banking and Financial M | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Molecular Biosciences (Microbi | On Campus | Full-time | 3523980 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Translation with Business Interpreting (Chi | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Accounting and F | On Campus | Full-time | 3568587 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Devel | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Health, Wellbeing and | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Advanced Quantitative Methods in Social S | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Environmental Engin | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Entrepreneurship and Mana | On Campus | Full-time | 3234032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Development with Eco | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Mana | On Campus | Full-time | 3234032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Ec | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| International Development with Eco | On Campus | Part-time | 1477618 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (Russian and Ita | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Biotechnology (Healthcare Technologies) with Placemen | On Campus | Full-time | 3523980 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Applied Clinical Psyc | On Campus | Part-time | 3155970 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Innovation and Technology Mana | On Campus | Full-time | 3234032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| European Social | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| Data Science and Statistics (H | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Deve | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Economics and F | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Contemporary European Studies, Politics, Policy and Society (Euromas | On Campus | Full-time | 878207 | 2 years | M.A. | UK |
| Global Challenges-Geopolitics, Inequalities and Mob | On Campus | Full-time | 1249006 | 1 year | M.Res. | UK |
| Biotechnology (Sustainable Biotechnol | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Molecular Biosciences (Biotechn | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Finance with B | On Campus | Full-time | 3568587 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Soci | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Sociotechnical Futures and Digital | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (Spa | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Interpreting and Translating (Russian and Ge | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| Ed | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Social | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (German and Spa | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Business Ana | On Campus | Full-time | 3234032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Data Science and Statistics (Health) with Placemen | On Campus | Full-time | 3523980 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Mar | On Campus | Full-time | 3345551 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Biotechnology (Healthcare Technol | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Civil Engin | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Psy | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (Ita | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Data Science Including Placemen | On Campus | Full-time | 3523980 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Global Challenges-Geopolitics, Inequalities and Mob | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| International Development with Conflict and Humanitarian | On Campus | Part-time | 2955236 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Executive Part-T | On Campus | Part-time | 2090969 | 2 years | M.B.A. | UK |
| Interpreting and Translating (Italian and Spa | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| International Education and Globalis | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Interpreting and Translating (Italian and Ge | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| Mathematics with Data Science for Industry Including Placemen | On Campus | Full-time | 3523980 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Automotive Technology with Business Mana | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sport | On Campus | Part-time | 869286 | 2 years | Postgraduate Diploma | UK |
| Interpreting and Translating (German and Spa | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| Artificial Intelligence for Engineering and Design with Placemen | On Campus | Full-time | 3523980 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Health Psyc | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Data Science and Statistics Including Placemen | On Campus | Full-time | 3523980 | 2 years | M.Sc. | UK |
| International Sec | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Robotics and Autonomous S | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Development with Conflict and Humanitarian | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Mathematics with Data Science for In | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Automotive Tech | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Interpreting and Translating (French and Ita | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| Molecular Biosciences (Medical Biosci | On Campus | Full-time | 3523980 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Psy | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Engineering Business Mana | On Campus | Full-time | 3234032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Interpreting and Translating (Russian and Ita | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| International Development, Social Justice and Sustaina | On Campus | Part-time | 2955236 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (French and Rus | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Human Resource Mana | On Campus | Full-time | 3234032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (Italian and Spa | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Biotechnology (with Entrepreneu | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (Rus | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Sustainability and Mana | On Campus | Full-time | 3234032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| So | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (French and Ge | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Interpreting and Translating (Russian and Spa | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| Interpreting and Translating (Chi | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.A. | UK |
| Strategic Ret | On Campus | Full-time | 3234032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Eco | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Applied Psychology and Economic Beh | On Campus | Full-time | 3155970 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Molecular Biosciences (Medical Biosci | On Campus | Full-time | 3523980 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (Russian and Spa | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Translation and Professional Language Skills (French and Spa | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.A. | UK |
| Climate Change, Sustainability and | On Campus | Part-time | 1249006 | 2 years | M.Res. | UK |
| Crimi | On Campus | Full-time | 2955236 | 1 year | M.Sc. | UK |
Average Costs
University of Bath Bath offers a range of programs with varying fees. The lowest tuition fee at University of Bath Bath starts at ₹869286 for a Bachelor’s program. On the higher end, University of Bath Bath’s Graduate Diploma programs can cost up to ₹3568587. On average, students at University of Bath Bath can expect to pay around ₹2897436 annually, depending on the program and study level.
Average Durations
- The shortest course duration at the university is 1.0 years.
- The longest course duration is 5.0 years.
