University of British Columbia Vancouver
Basic Information
Renowned for its commitment to holistic education, University of British Columbia Vancouver offers college students a properly-rounded educational enjoy that is going past traditional school room gaining knowledge of. The institution affords a number of packages designed to domesticate critical wondering, creativity, and management abilities. Students advantage from personalised educational advising, making sure they receive the guidance needed to navigate their educational paths successfully. The college's scenic campus functions current assets, including studies centers and leisure facilities, selling both academic and personal boom. The energetic pupil life, characterized by means of cultural events and social activities, enriches the overall college experience.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social and Behavioural | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Music – Advanced Pe | On Campus | Full-time | 2727734 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Geological Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Film P | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Gender, Race, Sexuality and Social Ju | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Lingui | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Integrated Sc | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Latin American St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Atmospheric S | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Indigenous Teacher | On Campus | Full-time | 1847800 | 5 years | Bachelor | Canada |
| Theatre | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | Bachelor | Canada |
| M | On Campus | Full-time | 2757045 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Food, Nutrition and | On Campus | Full-time | 3166174 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Commerc | On Campus | Full-time | 3728636 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Sustainable Agriculture and Envir | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Chemical and Biological Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| G | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Computer Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Mathematics and Eco | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Food and Nutritional Sc | On Campus | Full-time | 3166174 | 5 years | B.Sc. | Canada |
| Romance St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| On Campus | Full-time | 3463007 | 4 years | Bachelor | Canada | |
| Film St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Rel | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Geop | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Modern European St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Forest Mana | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Pharma | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| First Nations and Endangered Lang | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Neuros | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Sp | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Speech Sci | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| M | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Food S | On Campus | Full-time | 3166174 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Music – Co | On Campus | Full-time | 2727734 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Medical Laborator | On Campus | Full-time | 3759840 | 2 years | Bachelor | Canada |
| Dental H | On Campus | Full-time | 3265159 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Forest Bioeconomy Sciences and Tech | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Creativ | On Campus | Full-time | 2881554 | 2 years | Bachelor | Canada |
| G | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Pharmaceutical | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Oceano | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Urban | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Biop | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Music – Genera | On Campus | Full-time | 2727734 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Canadian St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Forest Oper | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Forest Sc | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Architecture, Landscape Architecture, and | On Campus | Full-time | 2874837 | 4 years | Bachelor | Canada |
| So | On Campus | Full-time | 2881554 | 2 years | Bachelor | Canada |
| Interdisciplinary St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Applied Animal B | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Multidisciplinar | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Management Du | On Campus | Full-time | 3728636 | ½ years | Bachelor | Canada |
| Music - Sc | On Campus | Full-time | 2727734 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Nutritional Sc | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Environmental Sc | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Organizational Behaviour and Human | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Indigenous Land St | On Campus | Full-time | 3265159 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Asian Language and Cu | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Environmental Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Integrated Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Environmental Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | ½ years | B.Sc. | Canada |
| International Bacc | On Campus | Full-time | 7342349 | 1 months | Bachelor | Canada |
| Materials Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Visua | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Neuromechanical and Physiological | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Biotech | On Campus | Full-time | 2968327 | 5 years | B.Sc. | Canada |
| Museum St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Cellular, Anatomical and Physiological Sc | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Forest Resources Mana | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Ancient Mediterranean and Near Eastern St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Cognitive Sy | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Combined Majors in S | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Archae | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Die | On Campus | Full-time | 3166174 | 5 years | B.Sc. | Canada |
| Chemical Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Microbiology and Immu | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Mining Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Food and Resource Eco | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Ki | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | Bachelor | Canada |
| United States St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Biomedical Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Earth and Ocean Sc | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Art Hi | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| West Kootenay Teacher Educatio | On Campus | Full-time | 3671174 | 1 months | Bachelor | Canada |
| Entrepr | On Campus | Full-time | 3728636 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Geographical Sc | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Theatre - Design and Produ | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| Manufacturing Engin | On Campus | Full-time | 3701829 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Natural Resources Conser | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Global Resource S | On Campus | Full-time | 2968327 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| On Campus | Full-time | 3728636 | 4 years | Bachelor | Canada | |
| Theatre St | On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada |
| On Campus | Full-time | 2881554 | 4 years | B.A. | Canada | |
| Sustainable Forest Man | On Campus | Full-time | 2409681 | 9 months | Master | Canada |
| Geomatics for Environmental Man | On Campus | Full-time | 2491785 | 9 months | Master | Canada |
| International F | On Campus | Full-time | 2409681 | unknown | Master | Canada |
| On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | LL.M. | Canada | |
| Counselling Psyc | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Mathe | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| High Performance Bu | Blended | Full-time | 3990081 | 1 year | Master | Canada |
| Human Nut | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 1608834 | 2 years | Master | Canada |
| Educational S | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Soil S | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Kine | On Campus | Full-time | 1615235 | 1 year | Master | Canada |
| Medical Ge | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Cla | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| School and Applied Child Psych | On Campus | Full-time | 998474 | 2½ year | M.A. | Canada |
| Oceans and Fis | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Society, Culture and Politics in Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Geological Sc | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Medical P | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Soci | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Pharmaceutical Sc | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Measurement, Evaluation and Research Metho | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Business Administration in | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Ta | On Campus | Full-time | 2885931 | 1 year | LL.M. | Canada |
| Neuros | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Naval Architecture and Marine Engi | On Campus | Full-time | 3539066 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Health S | On Campus | Full-time | 1583538 | 1 year | Master | Canada |
| Management Information | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Health, Outdoor and Physical Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Archi | On Campus | Full-time | -1 | 3 years | Master | Canada |
| Home Economics Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Philo | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Pathology and Laboratory Me | On Campus | Full-time | 194857 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Home Economics Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Higher Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 1 year | M.Ed. | Canada |
| Geological Engi | On Campus | Full-time | 1545379 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Bioinfor | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Orchestral Con | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Plant S | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Political Sc | On Campus | Full-time | 596389 | 1 year | M.A. | Canada |
| Physical | On Campus | Full-time | 2887346 | 5 years | Master | Canada |
| Hispanic St | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Religious St | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Cinema and Media St | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| F | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Teaching English as a Second Lan | On Campus | Full-time | 998474 | 1 year | M.A. | Canada |
| Art Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Human Development, Learning, and C | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Th | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Occupational | On Campus | Full-time | 3286170 | 2 years | Master | Canada |
| Music Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Biomedical Engi | On Campus | Full-time | 596389 | 1 year | Master | Canada |
| Computational Ling | On Campus | Full-time | 3368581 | unknown | Master | Canada |
| Cell and Developmental B | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Kinesi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Resources, Environment and Sustainab | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Vis | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Business Administration in Transportation and Log | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Dependable Software | On Campus | Full-time | 3990081 | 1 year | Master | Canada |
| Mining Engi | On Campus | Full-time | 596389 | 1 year | Master | Canada |
| Measurement, Evaluation and Research Method | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Advanced Materials Manufa | On Campus | Full-time | 3990081 | 1 year | Master | Canada |
| Ope | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Genome Science and Tech | On Campus | Full-time | 596389 | 3 years | M.Sc. | Canada |
| Clean Energy Engi | On Campus | Full-time | 3990081 | 1 year | Master | Canada |
| Craniofacial S | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Adult Learning and Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Resources, Environment and Sustaina | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Lingui | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Public | On Campus | Full-time | 1263187 | 2 years | Master | Canada |
| Edu | On Campus | Full-time | 650488 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Food | On Campus | Full-time | 2884700 | 1 year | Master | Canada |
| Teaching English as a Second La | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Children's Liter | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Film Pro | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Science Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Gender, Race, Sexuality and Social Ju | On Campus | Full-time | 596389 | 1½ year | M.A. | Canada |
| Civil Engi | On Campus | Full-time | 1545379 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Modern Languages Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 1 year | M.Ed. | Canada |
| Anthrop | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Urban | Blended | Full-time | 3990081 | 1 year | Master | Canada |
| Mining Engi | On Campus | Full-time | 1545379 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Ethnomusic | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Mathematics Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Health Adminis | On Campus | Full-time | 1894781 | 2 years | Master | Canada |
| Integrated Water Man | On Campus | Full-time | 3990081 | 1 year | Master | Canada |
| Geo | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| High Performance Coaching and Technical Lea | Blended | Full-time | 692402 | 3 years | Master | Canada |
| Landscape Archi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Sustainable Process Engi | On Campus | Full-time | 3990081 | 1 year | Master | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Che | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Craniofacial Scien | On Campus | Full-time | 3418557 | 3 years | Postgraduate Diploma | Canada |
| Experimental Me | On Campus | Full-time | 596389 | 1½ year | M.Sc. | Canada |
| F | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Classical and Near Eastern Archae | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Art History (Critical Curatorial Stu | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Conducting - Choral Con | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Nursing - Nurse Pract | On Campus | Full-time | 3663698 | 2 years | Master | Canada |
| Literacy Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 1 year | M.A. | Canada |
| Hi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Mechatronics | On Campus | Full-time | 1545379 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Modern Languages Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Ast | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Educational Administration and Lead | On Campus | Full-time | 998474 | 1 year | M.Ed. | Canada |
| Chemical and Biological Engi | On Campus | Full-time | 1545379 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Chemical and Biological Engin | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Mechanical Engi | On Campus | Full-time | 490590 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Materials Engi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Psych | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Germanic St | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| School and Applied Child Psyc | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Geop | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Mathematics Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Creative Writing and | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Media and Technology Studies Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Music Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Voi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Special Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Archival | On Campus | Full-time | 717390 | 2 years | Master | Canada |
| Comp | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Audiology and Speech Sc | On Campus | Full-time | 0 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Electrical and Computer Engi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Geological Engi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Science and Technology St | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Conducting - Wind Con | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Genetic Couns | On Campus | Full-time | 1617758 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Museum Ed | Blended | Part-time | 430828 | 2½ year | Master | Canada |
| Pharma | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Library and Information | On Campus | Full-time | 717390 | 2 years | Master | Canada |
| Media and Technology Studies Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Land and Water | On Campus | Full-time | 2715200 | 1 year | Master | Canada |
| Literacy Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 1 year | M.Ed. | Canada |
| Naval Architecture and Marine Engi | On Campus | Full-time | 3800086 | 1 year | Master | Canada |
| Ancient Culture, Religion and Ethn | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Atmospheric S | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Music | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Asian St | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Clinical Ed | On Campus | Full-time | 3990081 | 1 year | Master | Canada |
| Geo | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Curriculum and Lead | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Architecture and Landscape Archi | On Campus | Full-time | 4800222 | 4 years | Master | Canada |
| Civil Engi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Oceano | On Campus | Full-time | 596389 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Soci | On Campus | Full-time | 1908382 | 2 years | Master | Canada |
| Early Childhood Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Rehabilitation Sc | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Social Studies Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Food and Resource Ec | On Campus | Full-time | 3283892 | 1 year | Master | Canada |
| Pl | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Senio | Blended | Full-time | 3990081 | 1 year | Master | Canada |
| Z | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Biomedical Engi | On Campus | Full-time | 1545379 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Curriculum S | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Econ | On Campus | Full-time | 1825725 | 1 year | M.A. | Canada |
| Creative | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Mechanical Engi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Integrated Studies in Land and Food S | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| N | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Women and Children's Health Sc | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Stat | On Campus | Full-time | 596389 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Early Childhood Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Music - T | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Science Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Org | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Electrical and Computer Engi | On Campus | Full-time | 1545379 | 1 year | M.Eng. | Canada |
| Kines | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Art Hi | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Food S | On Campus | Full-time | 596389 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Business An | On Campus | Full-time | 4088125 | 1 year | Master | Canada |
| Harp | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Curriculum St | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Materials Engin | On Campus | Full-time | 596389 | 1½ year | M.Sc. | Canada |
| Professional Master of Business Adminis | Blended | Part-time | 3055369 | 2 years | M.B.A. | Canada |
| Special Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Orchestral Ins | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Social Studies Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Human Development, Learning, and Cu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Art Edu | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.Ed. | Canada |
| Computer S | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Biochemistry and Molecular B | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Archi | On Campus | Full-time | 3200189 | 3 years | Master | Canada |
| On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada | |
| Engineering | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada | |
| Landscape Archi | On Campus | Full-time | 3200189 | 3 years | Master | Canada |
| Educational St | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Health, Outdoor and Physical Educ | On Campus | Full-time | 998474 | 2 years | M.A. | Canada |
| Pia | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Applied Animal B | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Urban | On Campus | Full-time | 2610016 | 1 months | Master | Canada |
| Film Production and Creative | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Period | On Campus | Full-time | 3418557 | 3 years | M.Sc. | Canada |
| En | On Campus | Full-time | 596389 | 1 year | M.A. | Canada |
| Digita | On Campus | Full-time | 4060367 | 1 year | Master | Canada |
| Guita | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | Master | Canada |
| Interdisciplinary On | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Craniofacial Science and Endo | On Campus | Full-time | 3418557 | 2 years | Master | Canada |
| Population and Public | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Geog | On Campus | Full-time | 596389 | 2 years | M.A. | Canada |
| Archival Studies and Library and Information | On Campus | Full-time | 717390 | 2 years | Master | Canada |
| Microbiology and Immu | On Campus | Full-time | 596389 | 1 year | M.Sc. | Canada |
Average Costs
University of British Columbia Vancouver offers a range of programs with varying fees. The lowest tuition fee at University of British Columbia Vancouver starts at ₹-1 for a Bachelor’s program. On the higher end, University of British Columbia Vancouver’s Graduate Diploma programs can cost up to ₹7342349. On average, students at University of British Columbia Vancouver can expect to pay around ₹1818997 annually, depending on the program and study level.
Average Durations
- The shortest course duration at the university is 0.08333333333333333 years.
- The longest course duration is 5.0 years.
- The average course duration across all programs is 2.48 years.
- This average is calculated from a total of 295 courses.
Types of Bachelor Courses Offered
| Bachelor | B.Sc. | B.B.A. | B.A. | L.L.B. | B.Eng. | Associate Degree | Academy Profession | Advanced Diploma | Graduate Certificate | Graduate Diploma | Pre-Bachelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Types of Master Courses Offered
| Master | M.Sc. | M.B.A. | M.A. | LL.M. | M.Phil. | M.Litt. | M.Res. | M.Ed. | M.Eng. | Postgraduate Diploma | Postgraduate Certificate | Pre-Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 47 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Conclusion
In conclusion, this University of British Columbia Vancouver offers a well-rounded academic environment, catering to a diverse range of scholar desires and profession aspirations. With a mix of robust instructional programs, current centers, and a dedication to fostering innovation, it stands as a strong choice for college students searching for satisfactory training. The institution's emphasis on both theoretical information and practical talents equips graduates to excel of their chosen fields. Additionally, the supportive campus culture and colorful extracurricular possibilities make sure a balanced college enjoy that prepares students now not only for their careers, but for lifestyles.