University of East Anglia Norwich
Basic Information
Welcome to University of East Anglia Norwich, an esteemed organization devoted to fostering educational excellence and private boom. With a colourful campus community, the university gives a wide range of undergraduate and graduate applications across numerous disciplines, ensuring that students can pursue their passions and interests. Our school comprises skilled specialists and pupils who're dedicated to providing an interesting studying environment. The college boasts brand new facilities, consisting of modern school rooms, laboratories, and libraries, designed to beautify the instructional experience. In addition, college students advantage from several extracurricular activities, together with clubs, organizations, and occasions that sell social interplay and private development.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Studies ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Environmental Sciences with a Foundation Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Translation and Interpreting with Modern Languages ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Physi | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computing Science with a Foundatio | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Geophysics with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics with a Ye | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | Bachelor | UK |
| Actuarial Science with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biological Sciences | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Media and International Development with Overseas Placement ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| English Literature and | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Mental Health Nursing | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business Information Systems | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Ecology and Conservation | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Economics with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Business Finance and Management | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Law with Criminology | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Drama and Creative Writing ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Modern Hi | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Accounting and Finance | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Relations and Politics ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| International Development with Politics with a Year A | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Computing Science with Stu | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| International Development and the Environment with Overseas Placement | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Film and Television Production ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Physiotherapy | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physical Activity and Health | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Intercultural Communication with Business Management (with a Foundation Year) ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Microbiology with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Business Economics with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Economics with Accountancy with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Psychology | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy and Politics ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Business and Human Resource Management with a Year in Industry ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| International Relations and Modern History ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Business and Human Resource Management ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Business Economics | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Economics | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Business Management ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Geography and International Development with Overseas Placement ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Chemistry | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Systems Engineering | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Politics and Economics with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Business Analytics and Management | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computing Science with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Geography | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Economics and Finance with a Placemen | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Geography with Global Development ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Developmental P | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | Bachelor | UK |
| Global Development with Media with a Placement Year ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Developmental Psyc | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Geology with Geography with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Business Economics with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Global Development with the Environment with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Economics and Finance with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Law with European Legal Systems | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | L.L.B. | UK |
| Creative Writing and English Literature ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Global Development with a Placement Year ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Business Analytics and Management with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Geography with a Placement Year ( | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.A. | UK |
| Developmental Psychology with Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Social Work ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Computing and Creative Technologies | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| English and American Literature (3 Years) ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Liberal Arts ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Politics ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| International Business Management with a Year A | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| History of Art with Gallery and Museum Studies ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Pharmacology and Drug Dis | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Global Development with Politics ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Global Development with the Environment with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Archaeology, Anthropology and Art Hi | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Geography with Global Development with a Placement Year ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Business Management with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biological Sciences (with a Year A | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Environmental Sciences with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Marine Sciences | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Relations ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Geology with Geography | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics with a Foundation Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Sociology with a Year Abroad ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Global Development with Economics with a Placement Year ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Geology with Geography with a Ye | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Global Development with Politics with a Placement Year ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Environmental Sciences | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Translation, Media and Modern Language ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Pharmac | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Accounting and Finance with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Global Development with Anthropology with a Year Abroad ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Cognitive P | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | Bachelor | UK |
| Occupational Therapy | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| English Literature and Philosophy ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| History of Art with a Year Abroad ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Film Studies and English Literature ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Adult Nursing | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Society, Culture and Media ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| International Development with Anthropology with Overseas Placement ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Medicin | On Campus | Full-time | 4500793 | 5 years | Bachelor | UK |
| Social Psychology with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Economics with a Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Education ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Business Management | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Education with a Year A | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Intercultural Communication with Business Manag | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Mathematics with a Place | On Campus | Full-time | 2191876 | 5 years | Bachelor | UK |
| Marketing and Management | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physics with a Foundation Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Business Finance and Economics | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Film and Television Studies ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| G | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Biological | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| English and American Literature ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| International Development with Overseas Placement ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Marketing and Management with a Year in Industry ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Social P | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physical Education, Sport and Health | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Development with Anthropology with a Placement | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Speech and Language T | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History (with a Foundation Year) ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Sports Development | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Marine Sciences with a Ye | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Psychology with Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Global Development with the Environment | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Energy En | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Mathematics | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Biochemistry | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Paramedic Science | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business Analytics and Management with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Liberal Arts with a Placement Year ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Geography with Global Development with a Foundation Year ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Philosophy (with a Foundation | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Developmental Psychology with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Geophysics | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Accounting and Management | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History and Film Studies ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| International Relations and Modern Languages ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Pharmacy with a Founda | On Campus | Full-time | 2777085 | 5 years | Bachelor | UK |
| Business Finance and Management with a Year in In | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Cognitive Psychology with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Environmental Sciences with a Ye | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Actuarial Science | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Politics and Economics | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Ma | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | Bachelor | UK |
| Engineering with a Foundati | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Accounting and Management with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Physics with a Year in In | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Ecology and Conservation with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| History and Pol | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Philosophy, Politics and Economics with a Year Abroad ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Economics with Accou | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Microbiology | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Geophysics with a Ye | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Environmental | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Chemistry with a Ye | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Systems Engineering with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Law | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Computing Science | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Drama ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Business Management with a Year in Industry ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Physical Activity and Health with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| English Literature ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Social Psychology with Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biome | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Pharmacology and Drug | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| International Development with Economics with a Year A | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Biological Sciences with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Pharmacology and Drug Discovery with Foundation Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Accounting and Management with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| International Development with Politics with Overseas Placement ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| History of Art ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Mathematics with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Engineering with a Year in | On Campus | Full-time | 2777085 | 5 years | Bachelor | UK |
| Global Development with a Foundation Year ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Midwifery | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Global Development with Economics ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Media St | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| American History ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Philosophy, Politics and Economics with a Placement Year ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Chemistry with a Foundation Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Business Finance and Management with a Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Physical Education, Sport and Health with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Engineering with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Economics and F | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Children and Young People’s Nursing | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Global Development with Anthropology ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Politics (with a Foundation Year) ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Translation, Media and Modern Language (with a Year Ab | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Social Psychology | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physics | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Development with Economics with Overseas Plac | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Physical Education with a Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computing and Creative Technologies with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Geography and International Development with a Year A | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Economics with Accountancy with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Marketing and Management with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Business and Human Resource Management with a Year Abroad ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Chemistry with a Year in | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Marine Sciences with a Placement Year | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Liberal Arts with a Year A | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Global Development with Media with a Year Abroad ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Media and International Develo | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Marine | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Geology with | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Modern Languages with Management Studies ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Computin | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Actuarial Science (with a Year in Ind | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| American Studies (with a Foundation | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Philosophy, Politics and Economics ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Business Information Systems with a Year in In | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Bio | On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK |
| Accounting and Finance with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Sports Development with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Archaeology, Anthropology and Art History with a Year Abroad ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| International Business Management with a Year in Industry ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Global Development ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Geography ( | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.A. | UK |
| Soci | On Campus | Full-time | 2191876 | 3 years | B.A. | UK |
| Psychology with Placement Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| English Literature (with a Foundation Year) ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Modern Language ( | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| Engineering | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Energy Engineering | On Campus | Full-time | 2777085 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Law with American Law | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | L.L.B. | UK |
| Business Finance and Economics with a Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 2777085 | 4 years | Bachelor | UK | |
| Cognitive Psychology with a Year | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.Sc. | UK |
| American Literature with Creative Wr | On Campus | Full-time | 2191876 | 4 years | B.A. | UK |
| International Foundation in Computing, Engineering and Science - Mechanica | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Life Sciences, Health Sciences and Pharmacy - Cognitive Psychology with | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Media, Social Science and Law - Marketing a | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Pharmacy, Health and Life Science | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Media, Social Science and Law - International Business Management with | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Pharmacy, Health and Life Sciences - | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Year One in Business Management and Economics - Economics, Behaviour and | On Campus | Full-time | 2127503 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Pharmacy, Health and Life Scien | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Media, Social Science and L | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Computing, Engineering and Science - Mathematics with a P | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Year One in Psychology - Psychology with a P | On Campus | Full-time | 2127503 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Media, Social Science and Law - Creative Writing and English Literature with a P | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Media, Social Science and Law | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Business, Economics and Data - Sociology with | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Year One in Biological Sciences | On Campus | Full-time | 2127503 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Media, Social Science and Law - English Literature with Creative Writing with a P | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Business, Economics and Data - Finance a | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Life Sciences, Health Sciences and Pharmacy - Geography with Global Development with | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Year One in Psychology | On Campus | Full-time | 2127503 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Life Sciences, Health Sciences and Pharmacy - Biolog | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| International Foundation in Computing, Engineering and Science | On Campus | Full-time | 1808297 | 9 months | Pre-Bachelor | UK |
| Film, Television and Creative Pra | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.A. | UK |
| Mental Health Nursing - Preregistration (February | On Campus | Full-time | 2208063 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Pre-Master's in Business, Economics and Social Sciences - Investment and Financial | On Campus | Full-time | 2229810 | 9 months | Pre-Master | UK |
| International Trade Law (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | LL.M. | UK |
| Globalisation, Business and Sustainable Develo | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.A. | UK |
| Pre-Master's in Business, Economics and Social Sciences - Agriculture and Rural | On Campus | Full-time | 2229810 | 9 months | Pre-Master | UK |
| Applied Translation Studies (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | M.A. | UK |
| Clinical Ed | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | Master | UK |
| Pre-Master's in Business, Economics and Social Sciences - Global Social | On Campus | Full-time | 2229810 | 9 months | Pre-Master | UK |
| Climate Change and Global Devel | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Commercial and Business Law (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | LL.M. | UK |
| Public Policy and Public Manag | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.A. | UK |
| Pre-Master's in Business, Economics and Social Sciences - Impact Evaluation for Global | On Campus | Full-time | 2229810 | 9 months | Pre-Master | UK |
| Computing Science (Part | On Campus | Part-time | 2553770 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Pre-Master's in Business, Economics and Social Sciences - Economics and Internationa | On Campus | Full-time | 2229810 | 9 months | Pre-Master | UK |
| International Relations (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | M.A. | UK |
| Social and Applied Psychology (Part | On Campus | Full-time | 2364189 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Creative Writing Crime Fiction (Part | On Campus | Part-time | 638443 | 2 years | M.A. | UK |
| Creative Writing Scriptwriting (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | M.A. | UK |
| Pre-Master's in Business, Economics and Social Sciences - International Busines | On Campus | Full-time | 2229810 | 9 months | Pre-Master | UK |
| Film St | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.A. | UK |
| International Commercial and Busine | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | LL.M. | UK |
| Social and Applied Psyc | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Master o | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | LL.M. | UK |
| Environmental Assessment and Management (Part | On Campus | Part-time | 2537043 | 2 years | M.Sc. | UK |
| International Commercial Dispute Reso | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | LL.M. | UK |
| Broadcast and Digital Journalism Internat | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.A. | UK |
| Agriculture and Rural Develo | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.A. | UK |
| Public Policy and Public Management (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | M.A. | UK |
| Advanced Professional Practice (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 3 years | M.Sc. | UK |
| Education Leadership and Mana | On Campus | Full-time | -1 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Laws (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | LL.M. | UK |
| Advanced Organic Che | On Campus | Full-time | 3044451 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Media, Culture and Society (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | M.A. | UK |
| Creative Writing Prose Fi | On Campus | Full-time | 2503587 | 1 year | M.A. | UK |
| Pre-Master's in Business, Economics and Social Sciences - Mathematic | On Campus | Full-time | 2229810 | 9 months | Pre-Master | UK |
| Environment and International Devel | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Develo | On Campus | Full-time | 2208063 | 1 year | M.A. | UK |
| Modern History (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | M.A. | UK |
| Impact Evaluation for International Development (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Advanced Computing S | On Campus | Full-time | 2553770 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Developmental S | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Physiot | On Campus | Full-time | 2208063 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Master of Business Adminis | On Campus | Full-time | 2810263 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Eco | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Finance and Eco | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Pre-Master's in Business, Economics and Social Sciences - Climate Change and Global | On Campus | Full-time | 2229810 | 9 months | Pre-Master | UK |
| Mar | On Campus | Full-time | 2531467 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Business Eco | On Campus | Full-time | 2364189 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Modern and Contemporary Writing (Part | On Campus | Part-time | 2364189 | 2 years | M.A. | UK |
