University of Glasgow Glasgow
Basic Information
Renowned for its commitment to holistic education, University of Glasgow Glasgow offers college students a properly-rounded educational enjoy that is going past traditional school room gaining knowledge of. The institution affords a number of packages designed to domesticate critical wondering, creativity, and management abilities. Students advantage from personalised educational advising, making sure they receive the guidance needed to navigate their educational paths successfully. The college's scenic campus functions current assets, including studies centers and leisure facilities, selling both academic and personal boom. The energetic pupil life, characterized by means of cultural events and social activities, enriches the overall college experience.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering with Arc | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| I | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK | |
| Computin | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Business | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| G | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK | |
| Fre | On Campus | Full-time | 2690900 | 5 years | Bachelor | UK |
| Electronics and Electrical En | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Geolo | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Electronic and Software En | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Genetic | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Veterinary Medicine an | On Campus | Full-time | 3742681 | 5 years | Bachelor | UK |
| M | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Design and Technology | On Campus | Full-time | 2690900 | 5 years | Bachelor | UK |
| P | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Accounting and Mathe | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Bio | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Russi | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Scottish L | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Software En | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Accountancy an | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| English L | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Aerospac | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Ar | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Zoolo | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Primary Education with Teaching Qual | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Environmental Geos | On Campus | Full-time | 2298277 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Common Law (graduate | On Campus | Full-time | 2690900 | 2 years | L.L.B. | UK |
| Comparative Liter | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | B.A. | UK |
| Business and M | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Scots Law (Graduate | On Campus | Full-time | 2690900 | 2 years | L.L.B. | UK |
| Physiology and Sport | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Civil En | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Product Design En | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Mec | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK | |
| Chemistry with Medicinal | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Histo | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Veterinary Biosc | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Education with Primary Teaching Qual | On Campus | Full-time | 2690900 | 5 years | Bachelor | UK |
| Physics - Theoretica | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Aerospace Engi | On Campus | Full-time | 3217588 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Social and Publ | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Human Biology and | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK | |
| Ancien | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Film and Television St | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | B.A. | UK |
| On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK | |
| L | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| N | On Campus | Full-time | 3217588 | 2 years | B.Sc. | UK |
| Celtic Civ | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Accounting and Stat | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | B.Sc. | UK |
| P | On Campus | Full-time | 2690900 | 5 years | Bachelor | UK |
| Health and Social Sector L | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Mechanical Design En | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Civil Engi | On Campus | Full-time | 2331820 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Neu | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Molecular and Cellula | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physiology, Sports Science and | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physics with Ast | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Mechanical Engineering with Ae | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Ma | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Com | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | L.L.B. | UK |
| Central and East Europea | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Community Develo | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | B.A. | UK |
| Quantitativ | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Marine and Freshwater B | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Finance and Stat | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Medicin | On Campus | Full-time | 5688237 | 5 years | Bachelor | UK |
| Politic | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Economic and Socia | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| On Campus | Full-time | 5688237 | 5 years | Bachelor | UK | |
| Chemica | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Aeronautical En | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Sc | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | L.L.B. | UK |
| Celti | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Biomedical En | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| S | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| English Language and Li | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Histo | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| P | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Digital Media and Information S | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Anato | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computing S | On Campus | Full-time | 3217588 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Materials | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Electronics w | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Molecular and Cellular Biology (with Biote | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Huma | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Ger | On Campus | Full-time | 2690900 | 5 years | Bachelor | UK |
| Theatr | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| P | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Pha | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | Bachelor | UK |
| Theology and Religiou | On Campus | Full-time | 2690900 | 4 years | Bachelor | UK |
| Molecular and Cellular Biology (with Plant Sc | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Finance and Mathe | On Campus | Full-time | 3217588 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Psy | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Mechat | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Nursing and Health S | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Curatorial Practice (Contempor | On Campus | Full-time | 1081728 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Plant | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Education for Sustainable Futures in Adult, Community and Youth Co | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Educational S | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Ed. | UK |
| Slavonic La | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Sensor and Imaging S | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Autonomous Systems and Conne | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Philosophy (Conve | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Rel | On Campus | Full-time | 2820299 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Computational Geos | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Man | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Res. | UK |
| Computer Systems Engin | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Che | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Modern Languages and C | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Res. | UK |
| On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK | |
| Biomedical Engin | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Science Communic | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Clinical Neuropsy | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | Master | UK |
| U | On Campus | Full-time | 892147 | ½ year | Postgraduate Certificate | UK |
| Environmental S | On Campus | Full-time | -1 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Ancestral | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Res. | UK |
| Filmmaking and Medi | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sound Design and Audiovisual Pr | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Accounting and Financial Man | On Campus | Full-time | 3974514 | 1 year | Master | UK |
| On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK | |
| On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK | |
| Diabetes, Renal, Endocrine and Metabolic M | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Profes | On Campus | Full-time | 1241199 | 1 year | Postgraduate Diploma | UK |
| On Campus | Full-time | 2676441 | unknown | Postgraduate Diploma | UK | |
| Molecular Pharm | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Archa | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Global Markets, Local Creat | On Campus | Full-time | 2101006 | 2 years | Master | UK |
| International Econom | On Campus | Full-time | 3021032 | 1 year | LL.M. | UK |
| War S | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Digital S | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Arch | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Biomedical S | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Res. | UK |
| Security, Intelligence and Strategic | On Campus | Full-time | 2014022 | 2 years | Master | UK |
| Environmental R | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Biomedical Sc | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Film and Television | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Industrial Heterogeneous Ca | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Res. | UK |
| Childhood Pr | On Campus | Part-time | 53752 | 3 years | M.Ed. | UK |
| Advanced Functional Mat | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Stem Cell Engineering for Regenerative Me | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Civil Engineering and Mana | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Robotics | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Ecology and Environmental Monitoring (Dumfries C | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sociology and Research | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Res. | UK |
| Urban Ana | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Translation | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Chemistry with Medicinal Che | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Law of Global Security, Peace and Devel | On Campus | Full-time | 2101006 | 2 years | LL.M. | UK |
| Music Indu | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Reparatory J | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Financial Risk Mana | On Campus | Full-time | 3974514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Phi | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Critic | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | Master | UK |
| Management and Sustainable T | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Rel | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Early Modern | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK |
| Art History - Dress and Textile H | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Museum Edu | Blended | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Nanoscience and Nanotech | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Global Se | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Law and Se | On Campus | Full-time | 3021032 | 1 year | LL.M. | UK |
| Geomatics and Mana | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Electronics and Electrical Engin | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Media and Cultural | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Environmental Risk Mana | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| General Practice and Prima | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Material Culture and Artefact | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK |
| International and Comparative Edu | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| TESOL - Teaching of English to Speakers of Other Lan | On Campus | Full-time | 3021032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Philosophy of Mind and Psyc | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Animal | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| International Re | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Res. | UK |
| Education, Public Policy and | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Environmental S | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Product Design Engin | On Campus | Full-time | 2787959 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Medical Visualisation and Human A | On Campus | Full-time | 1505498 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Infrastructure and Envi | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Film and TV | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Civil Engin | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Nuclear and Environmental P | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Internation | On Campus | Full-time | 3021032 | 1 year | LL.M. | UK |
| Cardiovascular and Medical S | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Computing | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Health Economics and Health Technology Ass | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | LL.M. | UK | |
| English Li | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Advanced Imaging and S | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Research Methods of Psychological S | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Evolutionary A | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Russian, East European and Eurasian | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK |
| Electronics and Photonics Manufac | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Educational S | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Soc | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Biochemistry and Biotec | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Theatre | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Mana | On Campus | Full-time | 3974514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Public | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Aerospace Engin | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Museum S | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Political Commun | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Biomedical Engi | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Adult Learning, Community Development and Yout | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Ed. | UK |
| Brain Sc | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Mechanical Engin | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Real | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Geospatial Geoscience and Mod | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Bioinfo | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | Master | UK |
| Managing Art and Cultural Heritage in Global | On Campus | Full-time | 2014022 | 2 years | Master | UK |
| Quantitative Methods in Biodiversity, Conservation and Epide | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | Master | UK |
| Scottish Lit | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Ec | On Campus | Full-time | 2820299 | 2 years | M.Res. | UK |
| Central and East European, Russian and Eurasian | On Campus | Full-time | 1784294 | 2 years | Master | UK |
| Urban and Regional Pl | On Campus | Full-time | -1 | 1 year | M.Sc. | UK |
| History | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Theology and Religious | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Cardiovascular S | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | Master | UK |
| TESOL - Teaching of English to Speakers of Other Lan | On Campus | Full-time | 3021032 | 1 year | M.Ed. | UK |
| Mathematics - Applied Mathe | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Environmental Futures - Sustainable S | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Math | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Education Policies for Global Deve | On Campus | Full-time | 673030 | 2 years | Master | UK |
| Historically Informed Performance Practice (in conjunction with | On Campus | Full-time | -1 | 1 year | M.A. | UK |
| Applied Lingu | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Data S | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| American | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Psychological Science (Conve | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Paras | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Data Ana | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Clinical Pharm | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | Master | UK |
| Applied Neuropsyc | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK | |
| On Campus | Full-time | 3021032 | 1 year | LL.M. | UK | |
| Immunology and Inflammatory | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | Master | UK |
| Conflict Archaeology and H | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK |
| International Competition Law and | On Campus | Full-time | 3021032 | 1 year | LL.M. | UK |
| International Commerci | On Campus | Full-time | 3021032 | 1 year | LL.M. | UK |
| Sport and Exercise Science and Me | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| City Planning and Real Estate Devel | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| English Language and Lingu | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Corporate Finance and B | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Human Rights and International P | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK |
| On Campus | Full-time | 940100 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK | |
| Systems Power and | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Textile Cons | On Campus | Full-time | 3021032 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Management with Human Res | On Campus | Full-time | 3974514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Children's Literature, Media and | On Campus | Full-time | 2014022 | 2 years | Master | UK |
| Theatre and Performance P | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Human Geography - Spaces, Politics, Ec | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Res. | UK |
| Global Migrations and Social J | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Digital Cancer Techno | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Economics, Banking and F | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Intellectual Property and the Digital E | On Campus | Full-time | 3021032 | 1 year | LL.M. | UK |
| Data Analytics for Economics and F | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Housing | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK |
| Children's Literature and Lite | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Ed. | UK |
| Inclusive Education - Research, Policy and Pr | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Ed. | UK |
| Advanc | Blended | Part-time | 171181 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK |
| Economic Devel | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Finance and Mana | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Creative | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Health Services Man | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Electronics and Nanoscale Engi | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Cancer Research and Precision On | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| H | On Campus | Full-time | 1184325 | 5 months | Postgraduate Certificate | UK |
| Germa | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Systems | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Genetic and Genomic Counselling (with Work Plac | On Campus | Full-time | 3552975 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Mus | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Art History - Collecting and Provenance in an International C | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Human Resource Management and Devel | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Theatre | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Comparative Li | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Playwriting and Dr | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Litt. | UK |
| International Financial An | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Information Management and Prese | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Clinical and Surgical S | On Campus | Full-time | 5252515 | 1 year | Master | UK |
| V | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Dentistry (Community Oral Health and Oral Sc | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Land and Hydrographic Su | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | Master | UK |
| Aerospace Engineering and Mana | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| English Literature - Modernities - Literature, Culture | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Film Cu | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Ancient Cu | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Human Ge | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Medical Genetics and Ge | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Modern | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK |
| Conservation Management of African Ecos | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Medical P | On Campus | Full-time | 3974514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Earth Futures - Environments, Communities, Relatio | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Education (Primar | On Campus | Full-time | 2676441 | unknown | Postgraduate Diploma | UK |
| Language and Literacy Education (Dumfries C | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Medieval | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK |
| Quantitative F | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Human Nu | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | Master | UK |
| International Management and Design Inno | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International | On Campus | Full-time | 3974514 | 1 year | Master | UK |
| Theoretical P | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Classics and Ancient H | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Media Mana | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Frenc | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Creative | On Campus | Full-time | 2820299 | 2 years | Master | UK |
| Clinical Neuropsychology Knowledge and P | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | Master | UK |
| Global Sustainable Development (Dumfries C | On Campus | Full-time | 2408797 | 4 years | M.A. | UK |
| Spatial | On Campus | Full-time | 940100 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK |
| Animal Welfare Science, Ethics a | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Church History and T | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | Master | UK |
| Creative Industries and Cultural | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Celtic S | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Geoinformation Technology and Cart | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | Master | UK |
| Advanced Nursing S | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Physics and As | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Behavioral S | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Art History - Technical Art History, Making and | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Infection Biology (with Speci | On Campus | Full-time | 3151509 | 1 year | Master | UK |
| Electronics and Electrical Engineering and Mana | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Micro | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Management with Enterprise and Business | On Campus | Full-time | 3974514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Oral and Maxillofacial S | On Campus | Full-time | 5630562 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Sta | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Biotechnology and Man | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Sustainable Tourism and Global Chal | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Ministry, Theology and P | On Campus | Part-time | 2676441 | 2 years | Master | UK |
| Infection, Immunity and Infla | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | Master | UK |
| Endod | On Campus | Full-time | 5630562 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Education in Museums and H | On Campus | Full-time | 1880199 | 2 years | Master | UK |
| Computing | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | Master | UK |
| International Bu | On Campus | Full-time | 3372315 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Global H | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Environment, Culture and Commu | On Campus | Full-time | 2676441 | 1 year | M.Litt. | UK |
| Hispanic | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | Master | UK |
| Structural Engin | On Campus | Full-time | 3552975 | 1 year | M.Sc. | UK |
| South European | On Campus | Full-time | 1748608 | 2 years | Master | UK |
| Interdisciplinary | On Campus | Full-time | 2820299 | 1 year | M.Phil. | UK |
