University of Hertfordshire Hatfield
Basic Information
Welcome to University of Hertfordshire Hatfield, an esteemed organization devoted to fostering educational excellence and private boom. With a colourful campus community, the university gives a wide range of undergraduate and graduate applications across numerous disciplines, ensuring that students can pursue their passions and interests. Our school comprises skilled specialists and pupils who're dedicated to providing an interesting studying environment. The college boasts brand new facilities, consisting of modern school rooms, laboratories, and libraries, designed to beautify the instructional experience. In addition, college students advantage from several extracurricular activities, together with clubs, organizations, and occasions that sell social interplay and private development.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hons) Automotive Tech | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) International Bus | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) Data S | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy and Media ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) Business Manag | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Electrical and Electronic Engineering | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Eng. | UK |
| 3D Games Art and Design ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Early Childhood Education | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Nursing (Child) | On Campus | Full-time | 1888631 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) English Language and Creative Wr | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| 3D Animation and Visual Effects ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| 2D Digital Animation ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Mass Communications ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 4 years | B.A. | UK |
| (Hons) Fi | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Diagnostic Radiography and Imaging | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) International Business with F | On Campus | Full-time | 1649227 | 4 years | B.A. | UK |
| (Hons) English Language and Applied Lingui | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Environmental Management and Ecology | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Aerospace Engineering with Pilot Studies | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Philosophy and Journalism ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Sport and Exercise Science | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Fashion and Fashion Business ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Business Economics ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) Midwifery (Pre-registr | On Campus | Full-time | 1888631 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Model Design (Character and Creative Effects) ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Audio Engineering | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History and Journalism ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Biomedical Science | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Education | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) English Language and Liter | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Science | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Paramedic Science | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Architecture ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| History ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Biochemistry | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Aerospace Engineering with Space Technology | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Pharmacy | On Campus | Full-time | 1649227 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Live Sound, Lighting and Performance Technology | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) English Language and Lingui | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Accounting and Finance | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) Physics with Space S | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) Business Management with Information Sy | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) International Business with Sp | On Campus | Full-time | 1649227 | 4 years | B.A. | UK |
| Economics ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Science (Software Engineering) | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) English Language with | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Sports Studies with Psychology | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business and Finance ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) Astrophysics with Space S | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Criminal Justice and Criminology ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) | On Campus | Full-time | 1649227 | 4 years | B.A. | UK |
| History and English Literature ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| English Literature with Film ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) English Language with English Language Tea | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) Journalism and Creative Wr | On Campus | Full-time | 1649227 | 4 years | B.A. | UK |
| Marketing ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| English Literature and Media ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Philosophy ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) International Business with Jap | On Campus | Full-time | 1649227 | 4 years | B.A. | UK |
| Computer Science (Top-up) | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Graphic Design ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Philosophy, Religion and Ethics ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| History and Philosophy ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Event Management ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) English Language and Journ | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) International Business with Man | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Mechanical Engineering | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Business and Accounting ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Songwriting and Artist Development | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) Information Tech | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Pharmaceutical Science | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History with a Language ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Event Management and Tourism ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Radiotherapy and Oncology | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Pharmacology | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) Sports Business Mana | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) English Liter | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| History and English Language ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Nursing (Adult) | On Campus | Full-time | 1888631 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Tourism Management with Placement Year ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 4 years | B.A. | UK |
| Philosophy with Film ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Illustration ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Civil Engineering | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Eng. | UK |
| (Hons) Sociology and Psych | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Accounting | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business and Marketing ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Dietetics | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Financial Mathematics | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Finance and Economics ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Interior Architecture and Design ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| English Literature and Journalism ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Journalism and Media ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Science (Artificial Intelligence) | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Psychology | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Model Design and Special Effects ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Aerospace Engineering | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Model Design (Special Effects) ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Sports Coaching | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sports Therapy | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Automotive Engineering with Motorsport | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Social Work | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| (Hons) Soci | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Motorsport Technology | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sports Studies | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Robotics and Artificial Intelligence | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Geography | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business Economics | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Automotive Engineering | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Business Administration ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Philosophy and English Language ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Laws | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Physics | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Music Composition and Sound for Film and Games | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Nursing (Learning Disabilities) | On Campus | Full-time | 1888631 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy and English Literature ( | On Campus | Full-time | 1649227 | 3 years | B.A. | UK |
| Management with Digital Mar | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Criminal J | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | LL.M. | UK |
| Energy Law and the Envir | On Campus | Full-time | 1722959 | 1 year | LL.M. | UK |
| Astrop | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Theoretical P | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Management with Sustaina | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Power Electronics and Control (18-month | On Campus | Full-time | 1374510 | 1½ year | M.Sc. | UK |
| Psyc | Blended | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Supply Chain Management (18-month | On Campus | Full-time | 1834477 | 1½ year | M.Sc. | UK |
| Mechanical Engin | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Concep | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Transport Planning with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Graphic D | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Computer Networks and Systems Se | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Artificial Intelligence and Robotics with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Automotive Engin | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Master of Business Administration (Advertising and Brand Mana | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Interior Architecture and D | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Environmental Mana | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Film Produ | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Skin Lesion Mana | Blended | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Journalism and Media Communications with Advanced Res | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.A. | UK |
| Creative Music Produ | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Cancer Immunot | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Laws with Placemen | Blended | Full-time | 2001755 | 2 years | LL.M. | UK |
| Manufacturing Management with Advanced P | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Cyber Security with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Public Health with Extended Pla | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Data Science with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Pharmacovig | Blended | Part-time | 158356 | 5 years | M.Sc. | UK |
| Games Art and D | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| International Human Righ | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | LL.M. | UK |
| International Commercial Law and Arbitration with Work Expe | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | LL.M. | UK |
| Supply Chain and Logistics Management with Advanced P | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Public Relations and Digital Communications with Advanced Res | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.A. | UK |
| Artificial Intelligence with Robotics with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Human Resource Management (with Advanced Rese | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.A. | UK |
| International Tourism, Hospitality and Event Mana | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Data Science and Ana | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Master of Business Adminis | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Molecular Biotechnology with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Pharmacy - Overseas Pharmacists Assessm | On Campus | Full-time | 1589137 | 1 year | Postgraduate Diploma | UK |
| International Relations with Advanced Res | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.A. | UK |
| Data Science and Analytics with Placement | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.A. | UK |
| Strategic Marketing with Global Business Development with Placemen | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Master of Business Administration (Project Mana | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Power Electronics and Control with Extended Professional Pr | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Master of Business Administration (Human Res | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Illustr | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Manufacturing Management (18-month | On Campus | Full-time | 1834477 | 1½ year | M.Sc. | UK |
| Medical Microbiology with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Astrophysics with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| SEND and Incl | On Campus | Full-time | 1722959 | 1 year | M.A. | UK |
| Public Relations and Digital Communications with Placement | Blended | Full-time | 2001755 | 2 years | M.A. | UK |
| Teaching English to Speakers of Other Lang | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Computer Networks and Systems Security with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Intellectual Property and Information Law with Placemen | Blended | Full-time | 2001755 | 2 years | LL.M. | UK |
| Advanced Physiot | Blended | Part-time | 96463 | 3 years | M.Sc. | UK |
| La | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | LL.M. | UK |
| Music and Sound Technology (Audio Engine | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Physiotherapy (Pre-Registr | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| International Commercial Law and Arbitration with Placemen | Blended | Full-time | 2001755 | 2 years | LL.M. | UK |
| Automotive Engineering with Extended Professional Pr | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Electronics Engineering with Advanced P | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Human Resource Management (Work Psycho | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Cyber Security with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Advanced Computer Science with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Transport Pl | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Data Science with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Public | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Manufacturing Management with Extended Professional Pr | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Mana | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Outdoor Environmental Edu | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Business Law with Work Expe | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | LL.M. | UK |
| Creati | On Campus | Full-time | 1867932 | 1 year | M.Res. | UK |
| Electronics Engineering with Extended Professional Pr | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Diagnostic Radiography and Imaging (Pre-Registr | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Artificial Intelligence and Ro | On Campus | Full-time | 1834477 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Sustainable Planning and Tra | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Software Engin | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sustainable Planning and Environmental Mana | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Mechanical Engineering with Extended Professional Pr | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Internation | On Campus | Full-time | 1722959 | 1 year | LL.M. | UK |
| Journalism and Media Communications with Placement | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.A. | UK |
| Physician Associate S | Blended | Full-time | -1 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Strategic Marketing with Digital Media Mana | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Music and Sound for Film and | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Health and Medical Edu | Blended | Full-time | -1 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Public Relations and Digital Communica | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| International Business with Placemen | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Nursing (Mental H | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Finance and Investment Banking with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Master of Business Administration (Heal | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Sustainable Pl | Blended | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Aerospace Engineering (18-month | On Campus | Full-time | 1834477 | 1½ year | M.Sc. | UK |
| Automotive Engineering (18-month | On Campus | Full-time | 1834477 | 1½ year | M.Sc. | UK |
| Early Childhood Educ | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Master of Business Administration (Global Business Devel | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Anim | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Education with Placement | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.A. | UK |
| Intellectual Property and Informati | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | LL.M. | UK |
| Drug Discovery and Toxi | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Rela | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Socia | On Campus | Full-time | 1834477 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Occupational Psyc | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Busine | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | LL.M. | UK |
| Management with Logistics and Supply Chain Mana | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Strategic Marketing with Brand Leadership with Placemen | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Governance, Risk Management and Comp | On Campus | Full-time | 1722959 | 1 year | LL.M. | UK |
| Data S | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Medical Microbiology with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Mechanical Engineering (18-month | On Campus | Full-time | 1834477 | 1½ year | M.Sc. | UK |
| Strategic Marketing with Digital Media Management (Experiential Lea | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Human Resource Management (with Placement | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.A. | UK |
| International Commercial Law and Arbit | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | LL.M. | UK |
| Public Health with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| International Commerci | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | LL.M. | UK |
| Medical Microb | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Educ | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Computer S | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Clinical Skin Integrity and Wound Mana | Blended | Full-time | 2001755 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Electronics Engineering (18-month | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Strategic Marketing with Brand Lead | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Criminal Justice with Placemen | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | LL.M. | UK |
| Art Th | On Campus | Full-time | 1299746 | 2 years | M.A. | UK |
| Intellectual Property and Data Protecti | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | LL.M. | UK |
| International Relations with Placement | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.A. | UK |
| Computer Networks and Systems Security with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Master of Business Administration (Data Ana | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Power Electronics and Control with Advanced P | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| International Bu | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Master of Business Administration (F | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Software Engineering with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Cancer Immunotherapy with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Aerospace Engin | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Journalism and Media Communica | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Business Law with Placemen | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | LL.M. | UK |
| Molecular Biotechnology with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Data Science and Analytics with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Educational Leade | On Campus | Full-time | 1722959 | 1 year | M.A. | UK |
| Human Resource Management (Gl | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Automotive Engineering with Advanced P | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Mechanical Engineering with Advanced P | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Finance and Investment B | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Business Psyc | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Screenwr | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Aerospace Engineering with Extended Professional Pr | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Software Engineering with Placemen | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| IT Law and | On Campus | Full-time | 1722959 | 1 year | LL.M. | UK |
| Contemporary N | Blended | Part-time | -1 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Aerospace Engineering with Advanced P | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Digital Media | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.A. | UK |
| Project Mana | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Nursing ( | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Drug Discovery and Toxicology with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Intellectual Property and Information Law with Work Expe | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | LL.M. | UK |
| Master of Business Administration (Risk Management and Inve | On Campus | Full-time | 2001755 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Communications and Information Engineering with Extended Professional Pr | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Strategic Marketing with Digital Media Management with Placemen | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Research in Clinical Psyc | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Molecular Biotech | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Human Rights Law with Placemen | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | LL.M. | UK |
| Astrophysics with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Strategic Marketing with Global Business Development (Experiential Lea | On Campus | Full-time | 2001755 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Health and Medical Simu | Blended | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Water and Environmental Mana | Blended | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Cancer Immunotherapy with Advanced Re | On Campus | Full-time | 2113273 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Cyber Se | On Campus | Full-time | 1834477 | 1 year | M.Sc. | UK |
Average Costs
University of Hertfordshire Hatfield offers a range of programs with varying fees. The lowest tuition fee at University of Hertfordshire Hatfield starts at ₹-1 for a Bachelor’s program. On the higher end, University of Hertfordshire Hatfield’s Graduate Diploma programs can cost up to ₹2113273. On average, students at University of Hertfordshire Hatfield can expect to pay around ₹1789165 annually, depending on the program and study level.
Average Durations
- The shortest course duration at the university is 1.0 years.
- The longest course duration is 5.0 years.
- The average course duration across all programs is 2.15 years.
- This average is calculated from a total of 284 courses.
Types of Bachelor Courses Offered
| Bachelor | B.Sc. | B.B.A. | B.A. | L.L.B. | B.Eng. | Associate Degree | Academy Profession | Advanced Diploma | Graduate Certificate | Graduate Diploma | Pre-Bachelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 0 | 61 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Types of Master Courses Offered
| Master | M.Sc. | M.B.A. | M.A. | LL.M. | M.Phil. | M.Litt. | M.Res. | M.Ed. | M.Eng. | Postgraduate Diploma | Postgraduate Certificate | Pre-Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 105 | 9 | 31 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Conclusion
In conclusion, this University of Hertfordshire Hatfield offers a well-rounded academic environment, catering to a diverse range of scholar desires and profession aspirations. With a mix of robust instructional programs, current centers, and a dedication to fostering innovation, it stands as a strong choice for college students searching for satisfactory training. The institution's emphasis on both theoretical information and practical talents equips graduates to excel of their chosen fields. Additionally, the supportive campus culture and colorful extracurricular possibilities make sure a balanced college enjoy that prepares students now not only for their careers, but for lifestyles.