University of Liverpool Liverpool
Basic Information
Welcome to University of Liverpool Liverpool, an esteemed organization devoted to fostering educational excellence and private boom. With a colourful campus community, the university gives a wide range of undergraduate and graduate applications across numerous disciplines, ensuring that students can pursue their passions and interests. Our school comprises skilled specialists and pupils who're dedicated to providing an interesting studying environment. The college boasts brand new facilities, consisting of modern school rooms, laboratories, and libraries, designed to beautify the instructional experience. In addition, college students advantage from several extracurricular activities, together with clubs, organizations, and occasions that sell social interplay and private development.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Law with a Year Abroad | On Campus | Full-time | 2383399 | 4 years | L.L.B. | UK |
| Mechatronics and Robotic Systems with Year in Industry | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Ast | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Product Design Engineering with a Year in Indust | On Campus | Full-time | 2894127 | 5 years | Bachelor | UK |
| Pha | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Anatomy and Huma | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Electrical and Electronic Engineering with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Game Design ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Screen Industries and Entertainment ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Engineeri | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Aerospace Engineering with Pilot Studies | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Law with Criminology | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Avionic Systems | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Physiotherapy | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Music ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics with Medical Applications | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| German ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 4 years | B.A. | UK |
| Aerospace Engineering with Pilot Studi | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Music and Technology ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Archaeology ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Orthoptics | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business Management with a Year in Industry ( | On Campus | Full-time | 2468520 | 4 years | B.A. | UK |
| English Language ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Aerospace Engineering with Pilot Studies with a Year in Indust | On Campus | Full-time | 2894127 | 5 years | Bachelor | UK |
| Aerospace Engineeri | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Business Economics ( | On Campus | Full-time | 2468520 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Science with a Year in Indust | On Campus | Full-time | 2979249 | 5 years | Bachelor | UK |
| Microbiology and | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Classical Studies ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Archaeology of Ancient Civilisations ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Mathematics with Ocean and Climate Sciences | On Campus | Full-time | 2638763 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Marine Biology with Oceanography | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Climate Science | On Campus | Full-time | 2809006 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy, Politics and Economics with a Year in Industry ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 4 years | B.A. | UK |
| Arc | On Campus | Full-time | 2979249 | 2 years | Bachelor | UK |
| Communication and Media with a Year in Ind | On Campus | Full-time | 2383399 | 4 years | B.A. | UK |
| Civil Engineering with Year in Industry | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Computer Science with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2979249 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Mechatronics and Robotic Systems with Year in Indust | On Campus | Full-time | 2894127 | 5 years | Bachelor | UK |
| Town and Regional | On Campus | Full-time | 2638763 | 4 years | Bachelor | UK |
| Geology and Physical Geography | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science with Software Development with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2979249 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Aerospace Engineering with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Media and Culture ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| English Literature with Drama Studies ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Criminology ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Geography and Planning ( | On Campus | Full-time | 2638763 | 3 years | B.A. | UK |
| Geology | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Politics and International Business (Joint | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Aerospace Engineering | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Veterinary Conservation Me | On Campus | Full-time | 4176268 | 1 year | B.Sc. | UK |
| Sociology with Criminology ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Economics with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2468520 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Aerospace Engineering with a Year in Indust | On Campus | Full-time | 2606843 | 5 years | Bachelor | UK |
| Law with Philosophy | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Geography ( | On Campus | Full-time | 2638763 | 3 years | B.A. | UK |
| Hispanic Studies ( | On Campus | Full-time | 2128035 | 4 years | B.A. | UK |
| Finance and Data Analytics | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Psychology | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics and Computer Science (Joint Ho | On Campus | Full-time | 2809006 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy and Politics ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Italian ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 4 years | B.A. | UK |
| Product Design En | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Classics ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Mathematics with Languages | On Campus | Full-time | 2638763 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Media, Data and Society ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Medicinal Chemistry | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics and Statistics | On Campus | Full-time | 2638763 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business Economics with a Year in Industry ( | On Campus | Full-time | 2468520 | 4 years | B.A. | UK |
| Mathematics and Economics | On Campus | Full-time | 2638763 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Music and Popular Music ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Anatomy and Human Biology | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Psycholo | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Avionic Systems with Year in Industry | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Mathematics and Philosophy (Joint | On Campus | Full-time | 2638763 | 3 years | B.A. | UK |
| Bio | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Civil Engineering with Year in Indust | On Campus | Full-time | 2894127 | 5 years | Bachelor | UK |
| Mathematics | On Campus | Full-time | 2638763 | 3 years | B.Sc. | UK |
| French ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 4 years | B.A. | UK |
| Philosophy ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Marine Biolo | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Diagnostic Radiography | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mechanical Engineering with a Year in Indust | On Campus | Full-time | 2894127 | 5 years | Bachelor | UK |
| Ocean Sciences | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Biomedical Sc | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Sociology with Social Policy ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Financial Computing with a Year in Industry | On Campus | Full-time | 2979249 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry with Research in | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Law | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Archaeology | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Dental Therapy | On Campus | Full-time | 4740197 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Geography and Oceanography | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science and Electronic Engineering with Year in Industry | On Campus | Full-time | 2979249 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Mathematica | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Occupational Therapy | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Business with a Year in Industry ( | On Campus | Full-time | 2468520 | 4 years | B.A. | UK |
| English Literature ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Geolo | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Evolutionary Anthropology | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Film Studies ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Mathematics and Computer Science with a Year in Industry (Joint Ho | On Campus | Full-time | 2809006 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Architecture ( | On Campus | Full-time | 2979249 | 3 years | B.A. | UK |
| Biomedical Sciences | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Modern Languages (Triple Subject) ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 4 years | B.A. | UK |
| Ma | On Campus | Full-time | 2638763 | 4 years | Bachelor | UK |
| Civil Engineeri | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Mechanical Engineering | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Mechanical Engineeri | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Medicinal Chemistry with Pha | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physics with Nuclear Science | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics and Music Technology | On Campus | Full-time | 2638763 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Marine Biology | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Microbiology and Infection | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Communication, Media and Politics | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Geology and Physical Geograp | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| History ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Denta | On Campus | Full-time | 4740197 | 5 years | Bachelor | UK |
| Chemistry | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Relations ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sociology | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Law with Politics | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Electrical and Electronic Engineering with a Year in Indust | On Campus | Full-time | 2894127 | 5 years | Bachelor | UK |
| Criminology with Sociology ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics with Astronomy | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemical Sciences (Hons) (4 year route including a Foundation Year at Carmel Co | On Campus | Full-time | -1 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Politics ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Ancient History ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Civil and Structural Engineeri | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Architectural Engineeri | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Criminology with Social Policy ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Therapeutic Radiography and Oncology | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy, Politics and Economics ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Irish Studies ( | On Campus | Full-time | 2383399 | 3 years | B.A. | UK |
| Nursi | On Campus | Full-time | 2894127 | 3 years | Bachelor | UK |
| Theoretica | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physi | On Campus | Full-time | 2894127 | 4 years | Bachelor | UK |
| Surgery and O | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Psy | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Cancer | On Campus | Full-time | 3317671 | 2 years | Master | UK |
| Biomedical Engineering with Management (Healt | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Prima | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Advanced Computer Science with a Year in In | On Campus | Full-time | 3211729 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Criminological R | On Campus | Full-time | 2609530 | 1 year | M.Res. | UK |
| Pancre | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Clinical S | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| Advanced Practice in Heal | On Campus | Part-time | -1 | 6 years | M.Sc. | UK |
| Telecommunications and Wireless Systems with a Year in In | On Campus | Full-time | 3122514 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Art, Philosophy and Cultural Institu | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Palliati | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Archite | On Campus | Full-time | 2765655 | 1 year | M.A. | UK |
| Musculoskeletal | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Epidemiology and Population | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Energy and Power S | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Researching Crisis and Change in Human Geog | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Medical Ed | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Psychology Conv | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Advanced Mar | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Classics and Ancient | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| Applied Lingui | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Palliative and End of Lif | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Veterinary Paras | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| On Campus | Full-time | 1282461 | 1 year | Postgraduate Diploma | UK | |
| Egy | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | Master | UK |
| Cell | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Health, Cultures and So | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | Master | UK |
| Archives and Records Management (Digital P | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | Master | UK |
| Occupational Therapy (Pre-registr | On Campus | Full-time | 3033299 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Investigative and Forensic Psy | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | Master | UK |
| Teaching English to Speakers of Other Languages (T | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Man | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | Master | UK |
| Radiot | On Campus | Part-time | 1014817 | 6 years | M.Sc. | UK |
| Screen St | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Climate Resilience and Environmental Sustainability in Architecture (C | On Campus | Full-time | 2765655 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Business Analytics and Bi | On Campus | Full-time | 3178273 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Social R | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| Media, Data and So | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Pa | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Financial Tech | On Campus | Full-time | 3457069 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Arts | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| Advanced Computer S | On Campus | Full-time | 3211729 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Classics and Ancient | On Campus | Full-time | 2436676 | 2 years | Master | UK |
| Media, Culture and Everyday | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Sustainable Heritage Manag | On Campus | Full-time | 2765655 | 1 year | M.A. | UK |
| Money and B | On Campus | Full-time | 2787959 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Mental Health Nursing with Registered Nurse | On Campus | Full-time | 2838142 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Data Science and Artificial Intell | On Campus | Full-time | 3211729 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Microelectronic Systems with a Year in In | On Campus | Full-time | 3122514 | 2 years | M.Sc. | UK |
| History - Twentieth-Century Hi | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Mathematical S | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | Master | UK |
| Biosta | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Biomedical Imaging and Bio | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Archae | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Englis | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | M.Phil. | UK |
| F | On Campus | Full-time | 3345551 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Advanced Manufacturing Systems and Tech | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Cancer Biology and T | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sports Business and Mana | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | Master | UK | |
| Operations and Supply Chain Mana | On Campus | Full-time | 3010996 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Theoretical Computer Science with a Year in In | On Campus | Full-time | 3211729 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Social Research Me | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Orthopaedic | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| English Literature - Science Fiction St | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| English Literature - Victorian Liter | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Eco | On Campus | Full-time | 2787959 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Project Mana | On Campus | Full-time | 3234032 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Child | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Veterinary Professional | On Campus | Full-time | 89215 | 6 years | Master | UK |
| Philo | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| P | On Campus | Full-time | 2436676 | 2 years | Master | UK |
| Adult Nursing with Registered Nurse | On Campus | Full-time | 2838142 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Town and Regional P | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | Master | UK |
| Sustainable Civil and Structural Engin | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Music and Audiovisual | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Biomedical Engi | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | Master | UK |
| Mus | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Global Medical | On Campus | Full-time | 2765655 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Critic | On Campus | Full-time | 3100210 | 1 year | Master | UK |
| English Liter | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Mechanical Engineering Design with Mana | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Energy and Power Systems with a Year in In | On Campus | Full-time | 3122514 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Man | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK | |
| Ocular O | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Veterinary V | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Therapeutic Radiography and On | On Campus | Full-time | 2838142 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Music Industry St | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Psy | On Campus | Full-time | 2893901 | 2 years | Master | UK |
| Emerging Infections and Pan | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Stem Cell and Regenerative M | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Infection and Im | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Archi | On Campus | Full-time | 2436676 | 2 years | Master | UK |
| Global Healthcare | On Campus | Full-time | 2765655 | 1 year | M.Sc. | UK |
| LLM (Ge | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | LL.M. | UK |
| Health Data | On Campus | Full-time | 3033299 | 1 year | Master | UK |
| Basque | On Campus | Full-time | 2609530 | 1 year | M.Res. | UK |
| Telecommunications and Wireless S | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Football Ind | On Campus | Full-time | 3674530 | 1 year | Master | UK |
| Clinical Ps | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | M.Phil. | UK |
| A | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| Town and Regional Pla | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Master of Business Administration (The Liverpo | On Campus | Full-time | 3674530 | 1 year | Master | UK |
| English Literature - Renaissance and Eighteenth-Century Liter | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Italian | On Campus | Full-time | 2609530 | 1 year | M.Res. | UK |
| Data Science and Communi | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Economic Policy and Data Ana | On Campus | Full-time | 2564922 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Physiotherapy (Pre-registr | On Campus | Full-time | 3033299 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Infection and Global Health (M | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Irish | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| V | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Portuguese | On Campus | Full-time | 2609530 | 1 year | M.Res. | UK |
| Eng | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Archives and Records Management (International P | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | Master | UK |
| Financial Math | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | Master | UK |
| Occupational and Organisational Psyc | On Campus | Full-time | 3066755 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK | |
| Classics and Ancient Hi | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Chinese - English Translation and Inter | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.Res. | UK |
| Infectious D | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| French | On Campus | Full-time | 2609530 | 1 year | M.Res. | UK |
| Medical Paris | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Earth | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Archives and Records Man | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | Master | UK |
| Biomedical Engineering (Heal | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | Master | UK |
| Accounting and F | On Campus | Full-time | 3345551 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Computer | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Cancer M | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Biochemistry and Systems | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Media and Pol | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Gastroent | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Housing and Community Pla | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Arts - | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| Applied Health R | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Marine | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Neurological | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Modern Languages and C | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| Theoretical Computer S | On Campus | Full-time | 3211729 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Egypt | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Orthoptics (Pre-registr | Blended | Full-time | 3033299 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Data Science and Artificial Intelligence with a Year in In | On Campus | Full-time | 3211729 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Perf | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | Master | UK |
| Arts - Phi | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| History - Cultural Hi | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Microelectronic S | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Palaeoanthr | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| History - Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Pharmacology and Toxi | On Campus | Full-time | 3033299 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Strategic Communi | On Campus | Full-time | 2765655 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Biological Sciences (Functional and Comparative G | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Big Data and High Performance Com | On Campus | Full-time | 3211729 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Entrepreneurship and Innovation Mana | On Campus | Full-time | 3010996 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Biomedical Sciences and Translational M | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| Diagnostic Radiography (Pre-registr | On Campus | Full-time | 3033299 | 2 years | M.Sc. | UK |
| International Relations and Sec | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Phi | On Campus | Full-time | 2436676 | 2 years | Master | UK |
| Eye and Vision S | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Radiobiology and Radio | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Veterinary Pa | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Veterinary Micro | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Obesity and Endocr | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| German | On Campus | Full-time | 2609530 | 1 year | M.Res. | UK |
| Irish | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Computer S | On Campus | Full-time | 3211729 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Communication an | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Pharm | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Geographic Data S | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Human Righ | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | LL.M. | UK |
| International Relations and S | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | M.Res. | UK |
| P | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Building Information Modelling and Digital Transformation (B | On Campus | Full-time | 2765655 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Product Design and Mana | On Campus | Full-time | 2938509 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Advanced Mechanical Engin | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sociology and Social | On Campus | Full-time | 2436676 | 2 years | Master | UK |
| On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK | |
| Biotech | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Infection and Global Health (Vete | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Arch | On Campus | Full-time | 2436676 | 1 year | Master | UK |
| Mechanical Engineering with Mana | On Campus | Full-time | 3122514 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Organisational Psyc | On Campus | Full-time | 3066755 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Environmental | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Health Services R | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Veterinary Epide | On Campus | Full-time | 3100210 | 2 years | Master | UK |
| Data Science for Eco | On Campus | Full-time | 2787959 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Public | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | Master | UK |
| Cellular and Molecular Phy | On Campus | Full-time | 2609530 | 2 years | Master | UK |
| Political Science and International Rela | On Campus | Full-time | 2498011 | 1 year | M.A. | UK |
| Environmental Sc | On Campus | Full-time | 2944085 | 1 year | M.Sc. | UK |
