University of Ottawa Ottawa
Basic Information
University of Ottawa Ottawa sticks out as a main instructional company devoted to producing properly-rounded graduates. With a sturdy emphasis on vital wondering and problem-fixing competencies, the college prepares college college students to deal with real-international disturbing conditions. The curriculum is designed to be bendy, permitting university college students to tailor their education to fulfill their unique dreams and aspirations. Facilities on campus are designed to beautify studying, presenting collaborative areas and present day technology. Moreover, the university encourages a international mind-set via observe remote places packages and partnerships with institutions around the arena, enriching the instructional revel in for all university students.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication ( | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.A. | Canada |
| Conflict Studies and Human Rights | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Digital Journali | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Theatre ( | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.A. | Canada |
| Biopharmaceutical Science | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| History and Political Science ( | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.A. | Canada |
| Biology | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Integrated Food Sciences in partnership with Le Cordon Bl | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Public Administration | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Civil Engineering and Computing Tech | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Experiential | On Campus | Full-time | 3857054 | 3 years | Bachelor | Canada |
| Greek and Roman St | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Commerce - Business Technology Management and Complementary Option in Entrepreneursh | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Chemical Engineering and Computing Tech | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Communication and Political Science | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Commerce - Finan | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Commerce - Accounting and Complementary Option in Entrepreneursh | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Software Engin | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Financial Mathematics and Economics | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Computer Engin | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Ophthalmic Medical Technology | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Geog | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| International Economics and Development | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Civil Engin | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Biomedical Mechanical En | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Chemistry | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Environmental Studies (Bilingual Pro | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Commerce - Finance with Complementary Option in Entrepreneursh | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Mechanical Engin | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Economics and Political Science | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Second-Language Teaching-F | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Economics and Public Policy | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Philosophy and Political Science | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Mechanical Engineering and Computing Tech | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Visual | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Commerce - International Manageme | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Biochemistry and Chemical Engineering (Biotechnolog | On Campus | Full-time | 3400294 | 5 years | Bachelor | Canada |
| Computer Science and Mathematics | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Anthropology and Sociology | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Nursing | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Chemical Engin | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Hi | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.A. | Canada |
| Electrical Engin | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| History and Political Science | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| S | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Psychology ( | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.A. | Canada |
| Social Sc | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.Sc. | Canada |
| Communication and Sociology | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Anthropology | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| International Development and Globalization | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Computer S | On Campus | Full-time | 3857054 | 3 years | B.Sc. | Canada |
| Biomedical Science | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Geology - Physics | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Mathematics | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Electrical Engineering and Computing Tech | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| French - Spanish - English Translation (Two Years) ( | On Campus | Full-time | 2646274 | 2 years | B.A. | Canada |
| Human Kinetics | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| French - English Translation (Two Years) ( | On Campus | Full-time | 2646274 | 2 years | B.A. | Canada |
| Biomedical Mechanical Engineering and Computing T | On Campus | Full-time | 3857054 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Commerce - Marketing with Complementary Option in Entrepreneursh | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Psychology and Linguistics ( | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.A. | Canada |
| Environmental Economics and Public Policy | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Economics | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Commerce - Human Resource Manageme | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Statistics | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Communic | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Public Relatio | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Commerce - Accounti | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Sociology | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Biochemistry | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| International Studies and Modern Languages | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| English as a Second Language | On Campus | Full-time | 2646274 | 2 years | B.A. | Canada |
| Commerce - Human Resource Management with Complementary Option in Entrepreneursh | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Health Sciences | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Commerce and Management ( | On Campus | Full-time | 3247634 | 5 years | Bachelor | Canada |
| Mathematics and Economics | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.Sc. | Canada |
| Indigenous St | On Campus | Full-time | 2646274 | 4 years | B.A. | Canada |
| Religious Studies ( | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Lingui | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Commerce - Manageme | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Second-Language Teaching-En | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| En | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Commerce - Business Technology Manageme | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Philo | On Campus | Full-time | 2646274 | 3 years | B.A. | Canada |
| Commerce - Management with Complementary Option in Entrepreneursh | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Commerce - International Management with Complementary Option in Entrepreneursh | On Campus | Full-time | 3247634 | 4 years | Bachelor | Canada |
| Public and International Af | On Campus | Full-time | 1174560 | 2 years | M.A. | Canada |
| Security and Defence St | On Campus | Full-time | 1208164 | 1 year | M.A. | Canada |
| Electrical and Computer Engi | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Religious Studies - Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Education (Counselling Psycho | On Campus | Full-time | 1575476 | 2 years | M.A. | Canada |
| Spanish - Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Mechanical Engi | On Campus | Full-time | 2625588 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Civil Engi | On Campus | Full-time | 2625588 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Public Administr | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Microbiology and Immunology - Bioinfor | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Econ | On Campus | Full-time | 1208164 | 1½ year | M.A. | Canada |
| Classical Studies - Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 1196593 | 1½ year | M.A. | Canada |
| Lingui | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Crimin | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Advanced Materials and Manufa | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Geog | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Computer Science - Bioinfo | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Biomedical Engineering - Bioinfo | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| English Literature - Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Education (Studies in Teaching and Lea | On Campus | Full-time | 1405729 | 1 year | M.Ed. | Canada |
| Education (Leadership, Evaluation, Curriculum and Policy St | On Campus | Full-time | 1405729 | 1 year | M.Ed. | Canada |
| Biochemistry - Bioinfor | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Biochemistry - Human and Molecular Ge | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Systems Science and Engi | On Campus | Full-time | 1994117 | 2 years | Master | Canada |
| History - Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| P | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Hi | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Che | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Philosophy - Feminist and Gender St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Civil Engineering - Sustainable and Resilient Infrast | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Microbiology and Immu | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Political Sc | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Human Kin | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Advanced Materials and Manufa | On Campus | Full-time | 2625588 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Human Kinetics - Sport Man | On Campus | Full-time | 1208164 | 1 year | Master | Canada |
| Visu | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | Master | Canada |
| Anthrop | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Cellular and Molecular Medicine - Bioinfor | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Classical St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Education (Feminist and Gender Stu | On Campus | Full-time | 1405729 | 2 years | M.A. | Canada |
| Electrical and Computer Engineering - Applied Artificial Intel | On Campus | Full-time | 2625588 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Computer | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Theatre Di | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | Master | Canada |
| Civil Engineering - Science, Society and | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Electrical and Computer Engineering - Science, Society and | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Mathematics and Statistics - Bioinfor | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Physics - Quantum S | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Criminology - Feminist and Gender St | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Education (Societies, Cultures and Lang | On Campus | Full-time | 1405729 | 1 year | M.Ed. | Canada |
| Mathematics and Statistics - Stat | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Earth Sciences - Chemical and Environmental Toxi | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Translation St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Bilingualism St | On Campus | Full-time | 1196593 | 1½ year | M.A. | Canada |
| Business Adminis | On Campus | Full-time | 2902302 | 1 year | M.B.A. | Canada |
| International Development and Globaliz | On Campus | Full-time | 1208164 | 1 year | M.A. | Canada |
| Religious Studies - Feminist and Gender St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Information Studies (Bil | On Campus | Full-time | 1230937 | 1½ year | Master | Canada |
| Health S | On Campus | Full-time | 1458906 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Biology - Chemical and Environmental Toxi | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Translation Studies - Literary Transl | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Public Administration - Feminist and Gender St | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Religious St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| On Campus | Full-time | 1208164 | 1 year | M.A. | Canada | |
| Public and International Affairs - Science, Society and P | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| B | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Cellular and Molecular Me | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Chemical Engi | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Digital Transformation and Innovation - Applied Data | On Campus | Full-time | 1994117 | 2 years | Master | Canada |
| Electrical and Computer Engi | On Campus | Full-time | 2625588 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Chemical Engineering - Science, Society and | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Bioche | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Human Kinetics - Feminist and Gender St | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Mana | On Campus | Full-time | 1458906 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Chemical Engi | On Campus | Full-time | 2625588 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Environmental Engi | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Mechanical Engi | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Geography - Science, Society and P | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| History - Feminist and Gender St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Mathematics and Statistics - Mathe | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Philosophy - Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Music - Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Digital Transformation and Inn | On Campus | Full-time | 1994117 | 2 years | Master | Canada |
| Computer Science - Applied Artificial Intel | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Biomedical Engineering - Clinical Engi | On Campus | Full-time | 2625588 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Chemistry - Chemical and Environmental Toxi | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Education (Health Professions Educa | On Campus | Full-time | 1405729 | 2 years | M.A. | Canada |
| Health Adminis | On Campus | Full-time | 1175914 | 2 years | Master | Canada |
| Soci | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Feminist and Gender St | On Campus | Full-time | 1208164 | 1½ year | M.A. | Canada |
| Theatre - Medieval and Renaissance St | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.A. | Canada |
| Biology - Science, Society and | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| English Liter | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.A. | Canada |
| Philo | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.A. | Canada |
| Nutrition and Food Bios | On Campus | Full-time | 1476016 | 2 years | Master | Canada |
| Sociology - Feminist and Gender St | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Biology - Bioinfor | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Cellular and Molecular Medicine - Human and Molecular Ge | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Th | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.A. | Canada |
| Chemistry - Science, Society and | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Physics - Science, Society and | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Environmental Sustaina | On Campus | Full-time | 1196593 | 1 year | M.Sc. | Canada |
| Environmental Engi | On Campus | Full-time | 2625588 | 2 years | M.Eng. | Canada |
| Music - Feminist and Gender St | On Campus | Full-time | 1208164 | 2 years | M.A. | Canada |
| Earth Sciences - Science, Society and | On Campus | Full-time | 1196593 | 2 years | M.Sc. | Canada |
| Electrical and Computer Engineering - Applied Artificial Intel | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Digital Transformation and Innovation - UX | On Campus | Full-time | 1994117 | 2 years | Master | Canada |
| Civil Engi | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
| Biomedical Engi | On Campus | Full-time | 1292730 | 2 years | Master | Canada |
Average Costs
University of Ottawa Ottawa offers a range of programs with varying fees. The lowest tuition fee at University of Ottawa Ottawa starts at ₹1174560 for a Bachelor’s program. On the higher end, University of Ottawa Ottawa’s Graduate Diploma programs can cost up to ₹3857054. On average, students at University of Ottawa Ottawa can expect to pay around ₹2087804 annually, depending on the program and study level.
Average Durations
- The shortest course duration at the university is 1.0 years.
- The longest course duration is 5.0 years.
- The average course duration across all programs is 2.67 years.
- This average is calculated from a total of 195 courses.
Types of Bachelor Courses Offered
| Bachelor | B.Sc. | B.B.A. | B.A. | L.L.B. | B.Eng. | Associate Degree | Academy Profession | Advanced Diploma | Graduate Certificate | Graduate Diploma | Pre-Bachelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Types of Master Courses Offered
| Master | M.Sc. | M.B.A. | M.A. | LL.M. | M.Phil. | M.Litt. | M.Res. | M.Ed. | M.Eng. | Postgraduate Diploma | Postgraduate Certificate | Pre-Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Conclusion
In conclusion, this University of Ottawa Ottawa offers a well-rounded academic environment, catering to a diverse range of scholar desires and profession aspirations. With a mix of robust instructional programs, current centers, and a dedication to fostering innovation, it stands as a strong choice for college students searching for satisfactory training. The institution's emphasis on both theoretical information and practical talents equips graduates to excel of their chosen fields. Additionally, the supportive campus culture and colorful extracurricular possibilities make sure a balanced college enjoy that prepares students now not only for their careers, but for lifestyles.