University of Portsmouth Portsmouth
Basic Information
University of Portsmouth Portsmouth is a prominent institution recognised for its rigorous instructional packages and a strong emphasis on research. The college fosters a colourful highbrow community wherein college students and faculty collaborate on revolutionary initiatives that cope with pressing international troubles. With a numerous range of undergraduate and graduate applications, students have the possibility to discover their pastimes at the same time as gaining sensible skills important for his or her future careers. The campus is ready with cutting-edge centers, which include libraries and specialised labs, assisting a comprehensive getting to know experience. Additionally, the university gives numerous opportunities for pupil engagement, from clubs to network carrier projects.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical Science | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Cyber Security and Forensic Computing | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Marine Biology | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Education Studies (Top Up) ( | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.A. | UK |
| International Trade and Business Communication (Top Up) ( | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.A. | UK |
| Advanced Dental Nursing Professional Practice (T | On Campus | Full-time | 1723708 | 2 years | B.Sc. | UK |
| Applied Science (Learning at Work) | Blended | Part-time | 656499 | 2 years | B.Sc. | UK |
| Cognitive Behavioural Therapy (Top-Up) | On Campus | Full-time | 2042913 | 1 year | B.Sc. | UK |
| Accountancy and Financial Management (Top-up) ( | On Campus | Full-time | 1723708 | 2 years | B.A. | UK |
| Pharma | On Campus | Full-time | 2042913 | 4 years | Bachelor | UK |
| English Literature with History ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| English Literature with Media St | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Accounting with International Finance (Top-up) | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.Sc. | UK |
| Animation ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Earth Science | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Development with Soci | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Fashion Design ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics, Astrophysics and Cosmolo | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | Bachelor | UK |
| Childhood and Youth Studies with Psychology ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Law | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | L.L.B. | UK |
| International Relations ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Journalism with Creative Writing ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| International Business Communication (Top-up) ( | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.A. | UK |
| Journalism ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Humanistic Co | On Campus | Full-time | 2042913 | 2 years | Bachelor | UK |
| Childhood and Youth Studies with Criminology ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Architecture ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Nursing (Adul | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | Bachelor | UK |
| Media Studies ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Accounting with Finance ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Applied Computing (Learning at Work) | Blended | Part-time | 656499 | 2 years | B.Sc. | UK |
| Diagnostic Radiography and Medical Imaging | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Quantity Surveying (Degree Apprenticeship) | On Campus | Part-time | 0 | 5 years | B.Sc. | UK |
| Environmental Science and Management (Dual Degree) | On Campus | Full-time | 2042913 | ½ years | B.Sc. | UK |
| Illustration ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| On Campus | Full-time | 2149315 | 2 years | Bachelor | UK | |
| Civil Engineering | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Criminology and Forensic Studies | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| English Literature ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Building Surveying | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Electronic Engineering | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Politics ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Creative Writing ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Animation and Visual Effects | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Language Studies ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Property Development | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Human Resources and Business Communication (To | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.A. | UK |
| Film Studies ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Science with Foundation Year | On Campus | Full-time | -1 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Law with Criminology | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Electrical and Electronic En | On Campus | Part-time | 409647 | 2 years | Bachelor | UK |
| Creative Music Technology (Top-Up) ( | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.A. | UK |
| Computer Games Production | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Con | On Campus | Part-time | 1021457 | 2 years | Bachelor | UK |
| Childhood and Youth Studies ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Pharmacology | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Busines | On Campus | Full-time | 1830110 | 2 years | Bachelor | UK |
| Biochemistry | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chartered Surveyor Degree Apprenticeship (Building Surv | On Campus | Part-time | 0 | 5 years | B.Sc. | UK |
| Marketing ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| International Enterprise and Business Communication (To | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.A. | UK |
| Finance with Business Communication (Top up) ( | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.A. | UK |
| Mathematics | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Engineering and Technology with Foundation Year | On Campus | Full-time | 2042913 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Cognitive Behaviou | On Campus | Full-time | 2042913 | 2 years | Bachelor | UK |
| Business and Computer Studies (Learning at Work) ( | Blended | Part-time | 656499 | 2 years | B.A. | UK |
| Geography ( | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.A. | UK |
| Applied Languages ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 4 years | B.A. | UK |
| Palaeontology | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Geography | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Humanistic Counselling Top-up | On Campus | Full-time | 2042913 | 1 year | B.Sc. | UK |
| Space Systems Engineering (Degree Apprentic | On Campus | Part-time | 0 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Entrepreneurship and Bus | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| International Relations with International Develo | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Creative Technologies and Enterprise (Learning at Work) | Blended | Part-time | 656499 | 2 years | B.Sc. | UK |
| Product Design and Innovation | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Games Technology | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chartered Surveyor Degree Apprenticeship (Quantity Surv | On Campus | Part-time | 0 | 5 years | B.Sc. | UK |
| Civil Engineering (Degree Apprenticeship) | On Campus | Part-time | 0 | 5 years | B.Eng. | UK |
| Photography ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Mechanical Engineering | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Architecture-Spatial Design Prac | On Campus | Full-time | 1830110 | 1 year | B.A. | UK |
| Sociology with Psychology | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Law with Legal Practice | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Sport Management | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Economics, Finance and Banking (Econ) | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business and Management ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| History and Politics ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Mathematics for Finance and Management | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Building Surveying (Degree Apprenticeship) | On Campus | Part-time | 0 | 5 years | B.Sc. | UK |
| Biomedical Science with Human Biosciences (Dual Degree) | On Campus | Full-time | 2042913 | 4 years | B.Sc. | UK |
| International Development and Languages ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 4 years | B.A. | UK |
| Law with Business | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Project Management (Degree Apprenticeship) | Blended | Part-time | 0 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Dental Hygiene | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Construction Management | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Criminology with Psychology | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Engineering Project Management (Learning at Work) | On Campus | Part-time | 656499 | 2 years | B.Sc. | UK |
| English and Creative Writing ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Construction Management (Top Up) (Degree Apprenticeship) | On Campus | Part-time | 0 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Nursing (Mental Healt | On Campus | Full-time | -1 | 3 years | Bachelor | UK |
| Business with Business Communication (Top-up) ( | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.A. | UK |
| Film Production ( | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.A. | UK |
| Dental Hygiene and Dental Therapy | On Campus | Full-time | 2702604 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Gestalt Counselling (Top-up) | On Campus | Full-time | 2042913 | 1 year | B.Sc. | UK |
| Early Childhood Studies with Psych | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Psychological Sciences (Dual Degree) | On Campus | Full-time | 2042913 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Networks and Security | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| English Language and Linguistics ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Operating Department Practice | On Campus | Full-time | -1 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Engineering Studies (Learning at Work) | Blended | Part-time | 656499 | 2 years | B.Sc. | UK |
| Creative Media Technologies (Top-Up) | On Campus | Full-time | 1723708 | 1 year | B.Sc. | UK |
| Professional Studies (Learning at wor | Blended | Part-time | 656499 | 2 years | Bachelor | UK |
| Journalism with Media Studies ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Economics and Management ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Modern Languages ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 4 years | B.A. | UK |
| Paramedic Science | On Campus | Full-time | -1 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Creative Music Techn | On Campus | Full-time | 2149315 | 3 years | B.A. | UK |
| Mechanical En | On Campus | Part-time | 1021457 | 2 years | Bachelor | UK |
| Sport and Exercise Science | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| International Relations and Languages ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 4 years | B.A. | UK |
| Post-Production for Film and Television ( | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.A. | UK |
| Digital Marketing (Degree Apprenticeship) ( | On Campus | Part-time | 0 | ½ years | B.A. | UK |
| Criminology and Criminal J | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Counter Terrorism, Intelligence and Cybercrime (Dual Degree) | On Campus | Full-time | 1830110 | ½ years | B.Sc. | UK |
| Software Engineering | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Biology | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business (Learning at Work) ( | Blended | Part-time | 656499 | 2 years | B.A. | UK |
| Applied Biomedical Science (Degree Apprenticeship) | On Campus | Part-time | 0 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Graphic Design ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Data Science and Analytics | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Denta | On Campus | Full-time | 1830110 | 1 year | Bachelor | UK |
| Maritime Studies (Learning at Work) | Blended | Part-time | 656499 | 2 years | B.Sc. | UK |
| Sociology | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Electrical Power Engi | On Campus | Full-time | 2149315 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Criminology and Cybercrime | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Further | On Campus | Full-time | 1830110 | 1 year | Graduate Certificate | UK |
| Digital Marketing ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Business and Supply Chain Management | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Gestalt Co | On Campus | Full-time | 2042913 | 2 years | Bachelor | UK |
| Robotics and Artificial Intel | On Campus | Full-time | 2149315 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Civil Engineeri | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | Bachelor | UK |
| Mathematics with Machine Le | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Quantity Surveying | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business and Human Resource Management ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| History ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Economics (Econ) | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Psychology | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Music Technology | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Early Childhood Studies ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics, Astrophysics and Cosmology | On Campus | Full-time | 2042913 | unknown | B.Sc. | UK |
| Physics | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Interior Architecture and Design ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Engineering and Management Studies (Learning at Work) | Blended | Part-time | 656499 | 2 years | B.Sc. | UK |
| International Business ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Architecture- Landscape and Urban D | On Campus | Full-time | 1830110 | 1 year | B.A. | UK |
| Global Sport Management (Dual Degree) | On Campus | Full-time | 1830110 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics with Statistics | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sport and Exercise Psychology | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Mechanical and Manufacturing Engineering | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Computer Scien | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | Bachelor | UK |
| Virtual Production | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Sport, Health and Exercise Sciences (Dual Degree) | On Campus | Full-time | 1830110 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Games Design ( | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.A. | UK |
| Sociology with Criminology | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Screenwriting ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Social Work | On Campus | Full-time | 1904591 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Fashion Marketing ( | On Campus | Full-time | 1830110 | 3 years | B.A. | UK |
| Physi | On Campus | Full-time | 2042913 | 3 years | Bachelor | UK |
| International Rela | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| Global Master of Business Adminis | On Campus | Full-time | 2018482 | 1 year | M.B.A. | UK |
| Film and Television Produ | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| Educational Leadership and Mana | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Project Mana | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Crisis and Disaster Mana | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Computer S | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Archi | On Campus | Full-time | 1918116 | 2 years | Master | UK |
| Applied Linguistics and | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| Construction Project Mana | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sport Mana | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK | |
| Creative Technol | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| Real Estate Mana | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Occupational Health, Safety and Environmental Management (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Soc | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Information Security and Risk (Learning at | Blended | Part-time | 446073 | 5 years | M.Sc. | UK |
| Occupational Health and Safety Mana | On Campus | Part-time | 446073 | 3 years | M.Sc. | UK |
| Postgraduate Teaching Apprenticeship (Sec | On Campus | Full-time | 50183 | 1 year | Master | UK |
| Forensic Psyc | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Film, Media and Creative Tech | On Campus | Full-time | 1918116 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Educational Leadership and Management (with Professional Exper | On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Electronic and Electrical Engin | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Civil Engin | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Business Management (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.A. | UK |
| Applied Sport and Exercise Perfo | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Human Resource Management (T | On Campus | Part-time | 665765 | 9 months | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | LL.M. | UK | |
| Translation Studies (Distance Lear | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| Translation St | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | M.Phil. | UK | |
| Music Tech | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Occupational Health, Safety and Environmental Mana | Blended | Part-time | 1338220 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Maritime Studies (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sport, Health and Exercise | On Campus | Full-time | 1918116 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Socia | On Campus | Full-time | 1918116 | 2 years | M.Sc. | UK |
| International Criminal Justice and Intell | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Data Ana | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Quantity Sur | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Engineering and Management (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Financial Tech | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Digital E | On Campus | Full-time | -1 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Finance and B | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Illustr | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.A. | UK |
| Health Psyc | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Modern Foreign Language | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK |
| Archite | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.A. | UK |
| Accounting and F | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Artificial Intelligence and Machine Le | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 2141152 | 2 years | M.Phil. | UK | |
| International Human Resource Mana | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Risk and Safety Leadership (Degree Apprentic | On Campus | Part-time | 0 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Senior Leadership ( | On Campus | Full-time | 665765 | ½ year | M.B.A. | UK |
| MPA Public Administration (Distance Learning) (Degree Apprenti | On Campus | Part-time | 0 | 2 years | Master | UK |
| Sport and Exercise Psychology (BPS accre | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Computer Network Administration And Mana | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Mental Health | On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | Master | UK |
| Professional Studies (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.A. | UK |
| Civil Engineering and S | On Campus | Full-time | 2141152 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Architecture - Landscape and Urban D | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.A. | UK |
| Forensic Accounting (Distance Lea | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Applied Computing (Learning at | Blended | Part-time | 446073 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Applied Science (Learning at | Blended | Part-time | 468377 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK | |
| International Relations and Pol | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| Human Resource Development (T | On Campus | Full-time | 665765 | ½ year | M.Sc. | UK |
| Water and Environmental Engin | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Organisations, Systems an | On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Accounting and Data Ana | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK | |
| Physiotherapy (Pre-Registr | On Campus | Full-time | -1 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Electrical and Mechanical Eng | On Campus | Full-time | 2141152 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Criminal Justice | On Campus | Full-time | 1918116 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Conscio | On Campus | Part-time | -1 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK |
| Leadership and Management (T | On Campus | Part-time | 665765 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Interior Architecture and D | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.A. | UK |
| Humanities and Social S | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Res. | UK |
| Creative Ind | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Res. | UK |
| Business Communication for International Leade | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| Strategic Leadership (Senior Leader Apprenti | On Campus | Part-time | 0 | 2 years | M.B.A. | UK |
| Creative Tech | On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Creative Techno | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Adult | On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | Master | UK |
| Accounting, Economics and | On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Ps | On Campus | Full-time | 2141152 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Criminal Psyc | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Applied Aquatic B | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Architecture, Art an | On Campus | Full-time | 1918116 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Information S | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Architecture - Spatial Design Prac | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.A. | UK |
| Corporate Governance a | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | LL.M. | UK |
| Fur | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK |
| Clinical Exercise Phys | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Economics, Finance and B | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Independent Pr | On Campus | Part-time | 304445 | 8 months | Postgraduate Certificate | UK |
| Renewable Energy Engi | On Campus | Full-time | 2141152 | 4 years | M.Eng. | UK |
| Education, Languages and Lin | On Campus | Full-time | 1918116 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Business and Computer Studies (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.A. | UK |
| Professional Studies (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Huma | On Campus | Part-time | 699220 | 2 years | Postgraduate Diploma | UK |
| Applied Linguistics and TESOL (with Professional Experi | On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | M.A. | UK |
| Engineering Project Management (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Area Studies, Sociology, History, Politics and Li | On Campus | Full-time | 1918116 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Strategy, Marketing and In | On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Architecture-Building and Heritage Conserv | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.A. | UK |
| Electronic Eng | On Campus | Full-time | 2141152 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Mechanical Engin | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Energy and Power Systems Mana | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Strength, Conditioning and Rehabili | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Biological | On Campus | Full-time | 2141152 | 2 years | M.Phil. | UK |
| C | On Campus | Full-time | 2141152 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Creative Wr | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.A. | UK |
| Geological and Environmental H | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Learning | On Campus | Full-time | -1 | 1 year | Master | UK |
| Medical Biotech | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Electronic Engi | On Campus | Full-time | 2141152 | 4 years | M.Eng. | UK |
| Computer Games Tech | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Fashion Mark | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| F | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Strategic Procu | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Business and Mana | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Human Resource Mana | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Theatre - Socially Engaged Pra | On Campus | Full-time | 2018482 | 1 year | M.A. | UK |
| Engineering Mana | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Mechanical Engi | On Campus | Full-time | 2141152 | 4 years | M.Eng. | UK |
| On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK | |
| Educational Lead | On Campus | Full-time | 1330414 | 1 year | Postgraduate Diploma | UK |
| Cybercrime, Terrorism and Se | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Building Information Mana | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Engineering G | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Science and | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Res. | UK |
| Engineering (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Security and Risk (Learning at | On Campus | Part-time | 446073 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Geographical Information S | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | Postgraduate Certificate | UK | |
| Economic | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Digital Mark | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| Human Resource Development an | On Campus | Part-time | -1 | 2 years | Postgraduate Diploma | UK |
| Business Communication for International Leadership (with Professional Experi | On Campus | Full-time | 1996179 | 2 years | M.A. | UK |
| Biomedical Engin | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Advanced Manufac | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Mark | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.A. | UK |
| Media and Communic | On Campus | Full-time | 1918116 | 1 year | M.A. | UK |
| Cyber Security and Forensic Information Tech | On Campus | Full-time | 2141152 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Innovation Management and Entreprene | On Campus | Full-time | 1996179 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Environment, Geography and Geo | On Campus | Full-time | 2141152 | 2 years | M.Phil. | UK |
