University of York York
Basic Information
With a focus on innovation and excellence, University of York York has set up itself as a leader in higher schooling. The university prides itself on its interdisciplinary approach, encouraging college students to attract connections among exceptional fields of examine. Its robust curriculum is complemented through experiential gaining knowledge of possibilities, consisting of internships and cooperative education packages that offer real-global enjoy. The college is home to a dynamic community of students from diverse backgrounds, fostering a wealthy exchange of ideas and perspectives. Additionally, the commitment to sustainability and social obligation is evident inside the college’s projects aimed at growing a nice impact on the network and beyond.
Courses Offered
| Course Name | Platform | Format | Costs | Duration | Course Type | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK | |
| Philosophy - Sociology ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Biomedical Sciences | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business and Management (with a year in industry) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| English - Linguistics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| History - Philosophy ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Chemistry, the Atmosphere and the Environment (with a year in Yor | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Theoretical Physics (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Physics with Philosop | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Film and Television Production | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy with Languages and Cultures (Spanish) (with a year ab | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Economics and Mathematics | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Medical Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Environmental Scien | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Economics | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Medical Science - Biomedical Sciences | On Campus | Full-time | 3064370 | 1 year | B.Sc. | UK |
| Medicin | On Campus | Full-time | 4676356 | 5 years | Bachelor | UK |
| Computer Science with Artificial Intelligence (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Environmental Science (with a placement yea | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Economics and Politics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Ecolo | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Biochemistry | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Theoretical Physics (with a year abroad) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Languages and Cultures (Spanish) and Linguistics (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Business of the Creative Industries ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physics with Philosophy | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Nursing (Child) | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Nursing (Adult) | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Social and Political Sciences ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| History and French (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Mathematics and Philosophy | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Archaeology and Heritage ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Maths and Computer Scien | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Social and Political Sciences with Philosophy ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Politics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Science with Cyber Securi | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | Bachelor | UK |
| Computer Science with Mathematics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Theoretical Physics (with a year in industry) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Marketing | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Mathematics and Physics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Languages (French) and History (with a year ab | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Electronic and Computer Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Politics with International Relations ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Mathematics | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science with Artificial Intelligen | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physics with Astrophysics (with a year in industry) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History - Politics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Chemistry (with a year abroa | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Social and Public Policy (Ethics and Jus | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Languages and Cultures (French and Spanish) (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Music Technology Systems (with a Foundation Year) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Eng. | UK |
| Ecology | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Psycholo | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Psychology in Education | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Languages and Cultures (French and German) (with a year ab | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Chemistry, the Atmosphere and the Environment (with a year abroa | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Science with Cyber Securi | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Chemistry, the Atmosphere and the Environment | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Business and Management | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Archaeology ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Theoretical Physi | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| History of Art (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Curating and Art History (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Global Development ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Physical Geography and Environment | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physics with Astrophysi | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| English - History of Art ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Science with Cyber Security (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Criminology ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| English - History ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Philosophy with Languages and Cultures (Italian) (with a year ab | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Philosophy and Politics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Law | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Computer Science and Mathematics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Human Geography and Environment | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physics (with a foundation year) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Micro-Mechanical Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Economics and Philosophy ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| English - Philosophy ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Law and Criminology | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | L.L.B. | UK |
| Criminal Justice and Social Policy ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| English ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Mathemati | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physics (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Linguistics with Languages and Cultures (Ita | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Criminal Justice and Social P | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Nursing (Mental Health) | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Scien | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Biochemist | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Historical Archaeology ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| History - History of Art ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Nursing (Chil | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Language, Logic and Communi | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Languages (Italian) and History (with a year ab | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Physical Geography and Environment (with a placement year) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Sociology with Social Psychology ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Theoretical Physics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry, the Atmosphere and the Environment (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Bioarchaeology | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Midwife | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | Bachelor | UK |
| Chemistry (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Economics and Econometrics | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry, Green Principles and Sustainable Processes (with a year in Yor | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Theatre - Writing, Directing and Performance ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Sociology with Criminology ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics with Astrophysics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Electronic and Computer Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Philosophy and Linguistics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Computer Science and Mathematics (with a year in industry) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Languages and Cultures (German and Italian) (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Mathematics and Management (with a year in industry) | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biotechnology and Microbiolo | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physi | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Actuarial Science | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Environment, Economics and Ecolo | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Linguistics with Languages and Cultures (Ge | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Physical Geography and Environment (with a placement yea | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Mathematics and Physi | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Curating and Art History ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Electronic and Electrical Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Robotic Engineeri | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Linguistics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| History of Art with a Language (with a year ab | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Economics, Econometrics and Finance | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Computer Science with Artificial Intelligen | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | Bachelor | UK |
| Chemistry (with a year in Yor | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Social and Public Policy ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Medical Science - Biological, Biomedical and Environmental Sciences | On Campus | Full-time | 1947152 | 1 year | B.Sc. | UK |
| Mathematics and Statistics | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Languages and Cultures (French and Italian) (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Philosophy with Languages and Cultures (German) (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Sociology - Education ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Music Technology Systems | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Environmental Science (with a placement year) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Theoretical Physics (with a year abroa | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Chemistry, Green Principles and Sustainable Processes (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Actuarial Science (with a year in industry) | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biology | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physics (with a year abroa | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Molecular Cell Biology | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Environmental Science | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History - French ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Environmental Geograp | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Chemistry, Biological and Medicinal Chemistry (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Accounting, Business Finance and Management (Hons) (with a year in ind | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Business and Management ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics with Astrophysics (with a year abroa | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Languages (Spanish) and History (with a year ab | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Mathematics and Mana | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| History - Economics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Linguistics with Languages and Cultures (Fr | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| (Hons) Philosophy with Languages and Cultures (French) (with a year ab | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Computer Science (with a year in industry) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biomedical Scienc | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Physics with Astrophysics (with a year abroad) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Philosophy, Politics and Economics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Languages and Cultures (German and Spanish) (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Sociology ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Biotechnology | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Environment, Economics and Ecology (with placement year) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Mathematics and Finance | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Languages and Cultures (German) and Linguistics (with a year abroad) ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.A. | UK |
| Digital Media, Culture and Communic | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Natural Sciences specialising in Chemistry, Mathematics or Physi | On Campus | Full-time | 2851567 | 4 years | Bachelor | UK |
| Maths and Computer Science (with a year in | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Computer Science (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Nursing (Mental Healt | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Chemistry | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Education ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Philosophy ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Social Wo | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | Bachelor | UK |
| Archaeology | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Physics with Philosophy (with a year abroad) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Business and Management (with a year in industry) | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Electronic Engineering | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| English Language and Linguistics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Electronic Engineering with Music Technology Syste | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Environment, Economics and Ecology (with a placement yea | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Music and Sound Recording ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Psychology | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Electronic Engineering with Music Technology Systems | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Eng. | UK |
| Music ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Physics (with a year abroad) | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Biotech | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry, Green Principles and Sustainable Processes (with a year abroa | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Genetics | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry, Biological and Medicinal Chemistry (with a year in Yor | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Economics and Finance | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Lingu | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Chemistry, Green Principles and Sustainable Processes | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Natural Sciences specialising in Mathematical Bioscien | On Campus | Full-time | 2851567 | 4 years | Bachelor | UK |
| Maths and Computer Science (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Computer Science with Artificial Intelligence (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Computer Science with Cyber Security (with a year in industr | On Campus | Full-time | 3064370 | 5 years | Bachelor | UK |
| Chemistry, Biological and Medicinal Chemistry | On Campus | Full-time | 3064370 | 3 years | B.Sc. | UK |
| English - Politics ( | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.A. | UK |
| Nursing (Adul | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Marketing (with a year in industry) | On Campus | Full-time | 2521721 | 4 years | B.Sc. | UK |
| Geneti | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Maths and Compute | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Accounting, Business Finance and Management | On Campus | Full-time | 2521721 | 3 years | B.Sc. | UK |
| Biolo | On Campus | Full-time | 3064370 | 4 years | Bachelor | UK |
| Finance and Inves | On Campus | Full-time | 3597582 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Advanced Clinical Pr | On Campus | Part-time | 888467 | 3 years | M.Sc. | UK |
| International Strategic Mana | On Campus | Full-time | 3198346 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Business and Strategic Mana | On Campus | Full-time | 3198346 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Film and Liter | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Fusion | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Finance and Mana | On Campus | Full-time | 3597582 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Theatre-M | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| International Bu | On Campus | Full-time | 3198346 | 1 year | M.Sc. | UK |
| C | On Campus | Full-time | 3111362 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Safety Critical Systems Engin | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Language and Commu | On Campus | Full-time | 2475708 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Financial Engin | On Campus | Full-time | 3597582 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sociology (by rese | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | M.A. | UK |
| Early Prehistory and Human Or | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Chemistry (by Res | On Campus | Full-time | 3111362 | 1 year | M.Sc. | UK |
| International Corporate and Commerci | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | LL.M. | UK |
| Nursing (Mental H | On Campus | Full-time | 3211729 | 2 years | M.Sc. | UK |
| Political and Legal Philo | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Histor | On Campus | Full-time | 2475708 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Music Education - Instrumental and Vocal Tea | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Applied Human R | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Sustainability St | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| History o | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Global Mar | On Campus | Full-time | 3198346 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Conflict, Governance and Develo | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Corporate F | On Campus | Full-time | 3597582 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Literature of the Romantic Period, 1775 | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Film and Television Production with | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Social and Public P | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Criminology and Social Re | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Arch | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | Master | UK |
| Early Modern Hi | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Ph | On Campus | Full-time | 2475708 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Medical History and Human | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Conservation Studies (by re | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | Master | UK |
| Biotech | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Zooarcha | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Psychology in Edu | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Music | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Medieval Archae | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Eco | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Conservation of Historic Buil | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Biology (by res | On Campus | Full-time | 3111362 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Political T | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Philo | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Screenwriting (by rese | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | M.A. | UK |
| Accounting and Mana | On Campus | Full-time | 3597582 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Public Administration - International Deve | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | Master | UK |
| Women's | On Campus | Full-time | 2475708 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Global Citizenship Educ | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Developmental Cognitive Neuros | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Contemporary History and International Pol | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Biomedical Science (by res | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Archaeology of Buil | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| International Conservation St | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Legal and Political | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | LL.M. | UK |
| Peace and Conflict St | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Social Media and Social Res | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Social Media and Mana | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Applied Linguistics for English Language Tea | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Mana | On Campus | Full-time | 3198346 | 1 year | M.Sc. | UK |
| F | On Campus | Full-time | 3597582 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Renaissance Literature 1500 | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Mathematical Sc | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Sustainable Business - Leadership, Innovation and Mana | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Victorian Literature and Cu | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Film and Television Production with Dire | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.A. | UK |
| Public Adminis | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | Master | UK |
| Audio and Music Tech | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Mental Health Re | On Campus | Full-time | 2457865 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Analytic The | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| History of Art (Architectural History and Th | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Sustainability S | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Management in the Creative and Cultural Indus | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.A. | UK |
| Data S | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Interactive Media (by rese | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | M.A. | UK |
| Health Re | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Electronic Engineering (by res | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Mathematics (by res | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Financial Eco | On Campus | Full-time | 3597582 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Environmental | On Campus | Full-time | 2475708 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Applied Lingui | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| History of Art (Modern and Contemporary | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Mu | On Campus | Full-time | 2475708 | 2 years | M.Phil. | UK |
| History of Art (by rese | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | M.A. | UK |
| Theatre (by rese | On Campus | Full-time | 2475708 | 1 year | M.A. | UK |
| Applied Ethics and Governance of Data Pr | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Mental Health and Wellbeing in Edu | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Arc | On Campus | Full-time | 2475708 | 2 years | M.Phil. | UK |
| Material Culture and Experimental Archae | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Public | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | Master | UK |
| Music Production and Audio Cul | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.A. | UK |
| Women's and Gender Studies (G | On Campus | Full-time | 613351 | 2 years | M.A. | UK |
| Music Education - Group Teaching and Leade | On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | M.A. | UK |
| Human - Centred Interactive Techno | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Mathematical F | On Campus | Full-time | 3597582 | 1 year | M.Sc. | UK |
| Cyber Se | On Campus | Full-time | 3278640 | 1 year | M.Sc. | UK |
| On Campus | Full-time | 2665289 | 1 year | LL.M. | UK | |
